![]() | Simon Thern | 1-0 | ||
42' | Marten de Roon | ![]() | ||
![]() | Michael de Leeuw | 44' | ||
1-1 | Michael de Leeuw | 50'![]() | ||
![]() | Joost van Aken | 2-1 | ||
![]() | Hans Hateboer | 2-1 | ||
![]() | Rasmus Lindgren | 68' | ||
81' | Kristoffer Nordfeldt | ![]() | ||
![]() | Danny Hoesen | 83' | ||
84' | Marten de Roon | ![]() | ||
![]() | Henk Veerman | 3-1 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thay đổi cầu thủ |
||
---|---|---|
56' | Lerin Duarte![]() ![]() ![]() | |
Mimoun Mahi![]() ![]() ![]() | 68' | |
Simon Tibbling![]() ![]() ![]() | 69' | |
Maikel Kieftenbeld![]() ![]() ![]() | 85' | |
90' | Pelle van Amersfoort![]() ![]() ![]() | |
90' | Mark Uth![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() |
Thống kê số liệu |
---|
Thống kê giờ ghi bàn | SC Heerenveen | FC Groningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ ghi bàn | 1-25' | 25-45+' | 45-70' | 70-90+' | 1-25' | 25-45+' | 45-70+' | 70-90+' |
Tổng số bàn thắng | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bàn thắng thứ nhất | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thủ môn | Thủ môn |
---|---|
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Hậu vệ | Hậu vệ |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiền vệ | Tiền vệ |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiền đạo | Tiền đạo |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng