Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/19 04:30 | Grasshoppers | 1-1 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
08/04/18 00:00 | Zurich | 0-0 | Grasshoppers | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
01/03/18 04:42 | Zurich | 2-1 | Grasshoppers | Cúp Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
25/02/18 22:00 | Grasshoppers | 1-0 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
22/10/17 00:00 | Zurich | 0-4 | Grasshoppers | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
23/07/17 21:00 | Grasshoppers | 0-2 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
20/04/16 00:45 | Zurich | 1-1 | Grasshoppers | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
29/11/15 22:00 | Grasshoppers | 5-0 | , | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
02/08/15 21:00 | Zurich | 2-3 | Grasshoppers | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
30/05/15 01:30 | Zurich | 4-3 | Grasshoppers | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 10 trận; Zurich thắng 3 trận; Grasshoppers thắng 4 trận; Hòa: 3 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/19 22:00 | Zurich | 0-5 | Servette | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
01/12/19 04:30 | Neuchatel Xamax | 0-1 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
24/11/19 01:00 | Zurich | 3-0 | FC Luzern | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
11/11/19 04:40 | Zurich | 4-2 | Sion | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
03/11/19 04:41 | FC Thun | 0-1 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
31/10/19 05:10 | Young Boys | 4-0 | Zurich | Cúp Thụy Sĩ | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Zurich | 3-2 | Basel | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
21/10/19 02:40 | FC Lugano | 0-0 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
07/10/19 04:20 | Zurich | 0-4 | Young Boys | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử | |
29/09/19 21:00 | Servette | 0-0 | Zurich | VĐQG Thụy Sĩ | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
50% | 20% | 30% | 60% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/19 22:59 | Chiasso | 0-1 | Grasshoppers | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
01/12/19 04:30 | Stade Lausanne Ouchy | 0-1 | Grasshoppers | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
25/11/19 04:40 | Grasshoppers | 0-0 | Aarau | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
09/11/19 02:00 | Winterthur | 1-1 | Grasshoppers | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
03/11/19 04:41 | Grasshoppers | 2-0 | SC Kriens | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
31/10/19 05:10 | Grasshoppers | 0-1 | FC Luzern | Cúp Thụy Sĩ | Lịch sử | |
26/10/19 04:30 | Grasshoppers | 3-3 | Vaduz | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
20/10/19 04:40 | FC Schaffhausen | 1-1 | Grasshoppers | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
06/10/19 04:32 | Grasshoppers | 3-0 | FC Wil 1900 | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử | |
26/09/19 01:00 | Lausanne Sports | 2-1 | Grasshoppers | Hạng Nhất Thụy Sĩ | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng