Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/19 16:00 | Indonesia(U19) | 1-3 | Trung Quốc(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
17/10/19 19:00 | Indonesia(U19) | 3-1 | Trung Quốc(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
30/05/19 04:20 | Trung Quốc(U18) | 0-3 | Hàn Quốc(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
26/05/19 04:21 | Trung Quốc(U18) | 0-2 | New Zealand(U17) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25% | 0% | 75% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/19 04:40 | Thái Lan(U19)(T) | 0-1 | Malaysia(U19) | Giải vô địch bóng đá châu Á | Lịch sử | |
08/11/19 18:30 | Cambodia(U19) | 2-1 | Thái Lan(U19) | Giải vô địch bóng đá châu Á | Lịch sử | |
07/11/19 04:50 | Thái Lan(U19)(T) | 21-0 | Quần đảo Bắc Mariana(U19) | Giải vô địch bóng đá châu Á | Lịch sử | |
05/11/19 04:10 | Brunei Darussalam(U19)(T) | 0-9 | Thái Lan(U19) | Giải vô địch bóng đá châu Á | Lịch sử | |
24/10/19 17:00 | Thái Lan(U19) | 0-2 | Chachoengsao | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
12/10/19 15:00 | Thái Lan(U19) | 0-1 | Uzbekistan(U19) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
10/10/19 19:00 | Thái Lan(U19) | 0-1 | Việt Nam(U19) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
30/05/19 04:20 | New Zealand(U17)(T) | 0-1 | Thái Lan(U19) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
26/05/19 04:21 | Hàn Quốc(U18)(T) | 2-1 | Thái Lan(U19) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
30/03/19 17:15 | Việt Nam(U19) | 1-0 | Thái Lan(U19) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
30% | 0% | 70% | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 60% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng