Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/19 11:50 | Eastern Suburbs AFC | 3-0 | Team Wellington | New Zealand Football Championships | Lịch sử | ||||
10/02/19 08:00 | Team Wellington | 3-1 | Eastern Suburbs AFC | New Zealand Football Championships | Lịch sử | ||||
13/01/18 08:00 | Eastern Suburbs AFC | 2-1 | Team Wellington | New Zealand Football Championships | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 3 trận; Team Wellington thắng 1 trận; Eastern Suburbs AFC thắng 2 trận; Hòa: 0 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/19 08:00 | Team Wellington | 2-1 | Canterbury United | New Zealand Football Championships | Lịch sử | |
24/11/19 08:00 | Tasman United | 1-0 | Team Wellington | New Zealand Football Championships | Lịch sử | |
03/11/19 08:00 | Team Wellington | 5-1 | Hamilton Wanderers AFC | New Zealand Football Championships | Lịch sử | |
07/04/19 09:00 | Team Wellington | 6-1 | Henderson Eels FC | OFC Club Championship League | Lịch sử | |
31/03/19 11:50 | Eastern Suburbs AFC | 3-0 | Team Wellington | New Zealand Football Championships | Lịch sử | |
26/02/19 11:10 | Kiwi FC(T) | 0-13 | Team Wellington | OFC Club Championship League | Lịch sử | |
23/02/19 11:40 | Team Wellington(T) | 2-0 | Ba FC | OFC Club Championship League | Lịch sử | |
17/02/19 11:50 | Canterbury United | 2-1 | Team Wellington | New Zealand Football Championships | Lịch sử | |
10/02/19 08:00 | Team Wellington | 3-1 | Eastern Suburbs AFC | New Zealand Football Championships | Lịch sử | |
06/02/19 08:00 | Team Wellington | 3-0 | Wellington Phoenix Reserve | New Zealand Football Championships | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
70% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
60% | 20% | 20% | 83.3% | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng