Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/19 04:20 | Albania | 0-2 | Pháp | EURO Cup | Lịch sử | |
15/11/19 04:40 | Pháp | 2-1 | Moldova | EURO Cup | Lịch sử | |
15/10/19 04:20 | Pháp | 1-1 | Thổ Nhĩ Kỳ | EURO Cup | Lịch sử | |
12/10/19 01:45 | Iceland | 0-1 | Pháp | EURO Cup | Lịch sử | |
11/09/19 01:45 | Pháp | 3-0 | Andorra | EURO Cup | Lịch sử | |
08/09/19 01:45 | Pháp | 4-1 | Albania | EURO Cup | Lịch sử | |
12/06/19 03:40 | Andorra | 0-4 | Pháp | EURO Cup | Lịch sử | |
09/06/19 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2-0 | Pháp | EURO Cup | Lịch sử | |
26/03/19 04:30 | Pháp | 4-0 | Iceland | EURO Cup | Lịch sử | |
23/03/19 04:30 | Moldova | 1-4 | Pháp | EURO Cup | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
80% | 10% | 10% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/19 04:30 | Panama | 0-0 | Bolivia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
15/11/19 02:45 | Chile | 0-0 | Bolivia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
16/10/19 07:00 | Bolivia | 3-1 | Haiti | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
11/10/19 10:40 | Venezuela | 4-1 | Bolivia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
11/09/19 11:20 | Ecuador | 3-0 | Bolivia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
19/06/19 10:50 | Bolivia(T) | 4-0 | Peru | Copa America | Lịch sử | |
15/06/19 07:30 | Brazil | 3-0 | Bolivia | Copa America | Lịch sử | |
27/03/19 04:10 | Nhật Bản | 1-0 | Bolivia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
23/03/19 04:30 | Hàn Quốc | 1-0 | Bolivia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
04/03/19 04:00 | Bolivia | 2-2 | Nicaragua | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
20% | 30% | 50% | 66.7% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 71.4% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng