Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/19 03:50 | Wellington Phoenix | 1-2 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
29/04/19 04:11 | Perth Glory FC | 5-0 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
03/02/19 04:50 | Perth Glory FC | 3-0 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
17/02/18 13:35 | Wellington Phoenix | 2-1 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
16/12/17 18:00 | Perth Glory FC | 1-0 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
12/11/17 10:35 | Wellington Phoenix | 5-2 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
04/03/17 13:35 | Wellington Phoenix | 3-3 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
16/10/16 15:00 | Perth Glory FC | 0-0 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
21/03/16 02:20 | Wellington Phoenix | 1-2 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
07/02/16 11:00 | Wellington Phoenix | 0-1 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 10 trận; Perth Glory FC thắng 6 trận; Wellington Phoenix thắng 2 trận; Hòa: 2 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/19 15:30 | Melbourne City | 0-3 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
30/11/19 04:40 | Melbourne Victory FC | 1-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
24/11/19 02:50 | Perth Glory FC | 1-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
10/11/19 04:40 | Newcastle Jets FC | 1-1 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
04/11/19 04:30 | Perth Glory FC | 1-2 | Central Coast Mariners FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Wellington Phoenix | 1-2 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
19/10/19 13:00 | Western United FC | 1-1 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
13/10/19 14:00 | Perth Glory FC | 1-1 | Brisbane Roar FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
20/05/19 04:40 | Perth Glory FC(T) | 0-0 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
10/05/19 17:30 | Perth Glory FC | 2-2 | Adelaide United | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20% | 50% | 30% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/19 13:00 | Wellington Phoenix(T) | 2-1 | Western Sydney Wanderers | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
01/12/19 14:00 | Adelaide United | 1-2 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
24/11/19 02:50 | Wellington Phoenix | 2-1 | Brisbane Roar FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
11/11/19 04:40 | Melbourne Victory FC | 1-1 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
04/11/19 04:30 | Melbourne City | 3-2 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Wellington Phoenix | 1-2 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
20/10/19 14:00 | Sydney FC | 2-1 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
13/10/19 12:00 | Wellington Phoenix | 0-1 | Western United FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
04/05/19 04:20 | Melbourne Victory FC | 3-1 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
29/04/19 04:11 | Perth Glory FC | 5-0 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
30% | 10% | 60% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 16.7% | 66.7% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng