Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/19 02:50 | Perth Glory FC | 1-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
19/04/19 04:30 | Sydney FC | 1-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
09/01/19 18:00 | Perth Glory FC | 3-1 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
22/12/18 04:40 | Perth Glory FC | 1-2 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
29/03/18 17:30 | Perth Glory FC | 2-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
30/12/17 15:50 | Sydney FC | 6-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
28/10/17 04:20 | Sydney FC | 2-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
29/04/17 16:50 | Sydney FC | 3-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
26/03/17 15:00 | Perth Glory FC | 0-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
10/04/16 14:00 | Sydney FC | 0-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 10 trận; Perth Glory FC(T) thắng 1 trận; Sydney FC thắng 8 trận; Hòa: 1 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/19 15:30 | Melbourne City | 0-3 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
30/11/19 04:40 | Melbourne Victory FC | 1-0 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
24/11/19 02:50 | Perth Glory FC | 1-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
10/11/19 04:40 | Newcastle Jets FC | 1-1 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
04/11/19 04:30 | Perth Glory FC | 1-2 | Central Coast Mariners FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Wellington Phoenix | 1-2 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
19/10/19 13:00 | Western United FC | 1-1 | Perth Glory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
13/10/19 14:00 | Perth Glory FC | 1-1 | Brisbane Roar FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
10/05/19 17:30 | Perth Glory FC | 2-2 | Adelaide United | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
29/04/19 04:11 | Perth Glory FC | 5-0 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
30% | 40% | 30% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/19 15:30 | Sydney FC | 5-1 | Brisbane Roar FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
01/12/19 12:00 | Western United FC | 0-2 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
24/11/19 02:50 | Perth Glory FC | 1-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
17/11/19 14:30 | Sydney FC | 2-1 | Melbourne Victory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
02/11/19 04:40 | Sydney FC | 4-1 | Newcastle Jets FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
26/10/19 15:30 | Western Sydney Wanderers | 1-0 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
20/10/19 14:00 | Sydney FC | 2-1 | Wellington Phoenix | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
11/10/19 15:30 | Adelaide United | 2-3 | Sydney FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử | |
21/05/19 17:00 | Sydney FC | 0-4 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League | Lịch sử | |
12/05/19 16:00 | Sydney FC | 6-1 | Melbourne Victory FC | Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
80% | 0% | 20% | 83.3% | 0% | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng