Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/19 16:45 | Nữ Rayo Vallecano | 0-1 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | ||||
25/02/18 18:00 | Nữ Levante UD | 2-3 | Nữ Rayo Vallecano | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | ||||
14/10/17 21:00 | Nữ Rayo Vallecano | 0-0 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | ||||
03/10/15 23:30 | Nữ Rayo Vallecano | 2-0 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | ||||
03/05/15 17:45 | Nữ Levante UD | 1-1 | Nữ Rayo Vallecano | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | ||||
10/01/15 22:30 | Nữ Rayo Vallecano | 0-0 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 6 trận; Nữ Levante UD thắng 1 trận; Nữ Rayo Vallecano thắng 2 trận; Hòa: 3 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/19 00:30 | Nữ Levante UD | 1-0 | Deportivo La Coruna Women"s | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
01/12/19 22:30 | Madrid CFF Women"s | 0-4 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
25/11/19 04:40 | CDEF Logrono Women"s | 3-4 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
04/11/19 04:30 | Nữ FC Barcelona | 5-0 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Nữ Levante UD | 3-2 | Nữ Sevilla FC | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
20/10/19 17:00 | CD Tacon Women"s | 0-3 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
12/10/19 21:00 | Nữ Levante UD | 0-1 | Nữ Atletico de Madrid | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
15/09/19 23:30 | Nữ Real Sociedad | 0-0 | Nữ Levante UD | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
08/09/19 17:00 | Nữ Levante UD | 2-0 | Nữ Athletic Bilbao | Spanish Ladies Premier League | Lịch sử | |
24/05/19 04:10 | Nữ Cameroon | 4-0 | Nữ Levante UD | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
60% | 10% | 30% | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 16.7% | 33.3% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
30% | 20% | 50% | 60% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng