Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/19 04:20 | Gibraltar | 1-6 | Thụy Sĩ | EURO Cup | Lịch sử | |
16/11/19 04:40 | Đan Mạch | 6-0 | Gibraltar | EURO Cup | Lịch sử | |
16/10/19 01:45 | Gibraltar | 2-3 | Georgia | EURO Cup | Lịch sử | |
10/10/19 22:59 | Kosovo | 1-0 | Gibraltar | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
08/09/19 22:59 | Thụy Sĩ | 4-0 | Gibraltar | EURO Cup | Lịch sử | |
06/09/19 04:10 | Gibraltar | 0-6 | Đan Mạch | EURO Cup | Lịch sử | |
11/06/19 04:10 | ĐT CH Ireland | 2-0 | Gibraltar | EURO Cup | Lịch sử | |
08/06/19 03:50 | Georgia | 3-0 | Gibraltar | EURO Cup | Lịch sử | |
24/03/19 00:00 | Gibraltar | 0-1 | ĐT CH Ireland | EURO Cup | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/19 04:30 | Hà Lan | 5-0 | Estonia | EURO Cup | Lịch sử | |
15/11/19 04:40 | Ukraine | 1-0 | Estonia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
14/10/19 01:45 | Estonia | 0-3 | Đức | EURO Cup | Lịch sử | |
10/10/19 22:59 | Belarus | 0-0 | Estonia | EURO Cup | Lịch sử | |
10/09/19 01:45 | Estonia | 0-4 | Hà Lan | EURO Cup | Lịch sử | |
06/09/19 22:59 | Estonia | 1-2 | Belarus | EURO Cup | Lịch sử | |
12/06/19 03:40 | Đức | 8-0 | Estonia | EURO Cup | Lịch sử | |
08/06/19 22:59 | Estonia | 1-2 | Bắc Ireland | EURO Cup | Lịch sử | |
22/03/19 02:45 | Bắc Ireland | 2-0 | Estonia | EURO Cup | Lịch sử | |
16/01/19 04:41 | Estonia(T) | 0-0 | Iceland | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0% | 20% | 80% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng