Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/19 20:00 | FC Kairat Almaty | 4-1 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | ||||
24/06/19 04:20 | FC Kairat Almaty | 0-0 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | ||||
14/04/19 17:00 | FC Zhetysu Taldykorgan | 3-0 | FC Kairat Almaty | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | ||||
15/07/18 20:00 | FC Kairat Almaty | 0-0 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | ||||
06/05/18 03:42 | FC Zhetysu Taldykorgan | 1-3 | FC Kairat Almaty | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | ||||
25/05/16 18:30 | FC Zhetysu Taldykorgan | 0-0 | FC Kairat Almaty | Kazakhstan Cup | Lịch sử | ||||
15/03/15 18:00 | FC Kairat Almaty | 2-0 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 7 trận; FC Zhetysu Taldykorgan thắng 1 trận; FC Kairat Almaty thắng 3 trận; Hòa: 3 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/19 04:40 | FC Zhetysu Taldykorgan | 3-2 | FC Shakhtyor Karagandy | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
04/11/19 04:30 | Okzhetpes | 1-1 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | FC Zhetysu Taldykorgan | 0-0 | Taraz | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
19/10/19 17:00 | FK Atyrau | 0-3 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
06/10/19 04:31 | FC Zhetysu Taldykorgan | 2-1 | Irtysh Pavlodar | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
22/09/19 17:00 | FC Zhetysu Taldykorgan | 2-1 | FC Astana | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
15/09/19 20:00 | FC Kairat Almaty | 4-1 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
31/08/19 17:00 | FC Zhetysu Taldykorgan | 0-1 | Ordabasy | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
25/08/19 20:00 | Kaisar Kyzylorda | 0-2 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
19/08/19 04:41 | FC Zhetysu Taldykorgan | 5-0 | FK Aktobe | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
60% | 20% | 20% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/19 04:40 | FC Kairat Almaty | 2-1 | FK Atyrau | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
04/11/19 04:30 | Irtysh Pavlodar | 5-0 | FC Kairat Almaty | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
26/10/19 18:00 | FC Kairat Almaty | 2-0 | Tobol Kostanay | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
21/10/19 02:40 | FC Astana | 3-1 | FC Kairat Almaty | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
06/10/19 04:31 | FC Kairat Almaty | 6-0 | FK Aktobe | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
29/09/19 20:00 | FC Kairat Almaty | 0-0 | Ordabasy | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
22/09/19 02:20 | Kaisar Kyzylorda | 0-1 | FC Kairat Almaty | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
15/09/19 20:00 | FC Kairat Almaty | 4-1 | FC Zhetysu Taldykorgan | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
31/08/19 18:00 | FC Shakhtyor Karagandy | 0-4 | FC Kairat Almaty | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử | |
25/08/19 21:00 | FC Kairat Almaty | 0-1 | Okzhetpes | VĐQG Ca-dắc-xtan | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60% | 10% | 30% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng