Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/19 04:40 | Kickers Offenbach | 0-0 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | ||||
09/04/17 19:00 | Kickers Offenbach | 4-0 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | ||||
06/10/16 00:30 | FC 08 Homburg | 1-0 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | ||||
05/12/15 20:00 | FC 08 Homburg | 0-0 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | ||||
08/08/15 19:00 | Kickers Offenbach | 2-2 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | ||||
15/04/15 00:30 | FC 08 Homburg | 0-1 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 6 trận; FC 08 Homburg thắng 1 trận; Kickers Offenbach thắng 2 trận; Hòa: 3 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/19 04:30 | FC 08 Homburg | 0-0 | FC Giessen | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
24/11/19 02:50 | Bayern Alzenau | 0-2 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
11/11/19 04:40 | Saarbrucken | 2-1 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
03/11/19 04:40 | FC 08 Homburg | 2-1 | Mainz Am | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
26/10/19 19:00 | Astoria Walldorf | 3-3 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
19/10/19 19:00 | FC 08 Homburg | 4-2 | TSG Balingen | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
15/10/19 04:20 | FSV Frankfurt | 0-3 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
06/10/19 04:31 | FC 08 Homburg | 2-1 | TuS Rot Weiss Koblenz | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
28/09/19 00:00 | Steinbach | 0-0 | FC 08 Homburg | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
21/09/19 04:21 | FC 08 Homburg | 1-1 | FK Pirmasens | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
50% | 40% | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/19 20:00 | Kickers Offenbach | 3-1 | SC Freiburg (Am) | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
26/11/19 02:15 | SSV Ulm 1846 | 1-0 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
10/11/19 04:40 | FC Giessen | 1-1 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
02/11/19 04:40 | Kickers Offenbach | 0-2 | Bayern Alzenau | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
26/10/19 19:00 | Saarbrucken | 5-0 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
19/10/19 19:00 | Kickers Offenbach | 1-3 | Mainz Am | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
12/10/19 00:30 | Astoria Walldorf | 2-2 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
06/10/19 04:31 | Kickers Offenbach | 3-0 | TSG Balingen | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
29/09/19 19:00 | FSV Frankfurt | 0-0 | Kickers Offenbach | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử | |
22/09/19 02:20 | Kickers Offenbach | 4-0 | TuS Rot Weiss Koblenz | Regionalliga Sued - Đức | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30% | 30% | 40% | 60% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng