Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/19 03:40 | Madagascar | 1-0 | Ethiopia | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
13/10/19 20:00 | Ethiopia | 0-1 | Uganda | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
04/08/19 20:00 | Ethiopia | 4-3 | Djibouti | African Nations Championship | Lịch sử | |
26/07/19 20:00 | Djibouti | 0-1 | Ethiopia | African Nations Championship | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/19 02:00 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Niger | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
20/10/19 22:59 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Niger | African Nations Championship | Lịch sử | |
14/10/19 00:00 | Bờ Biển Ngà(T) | 3-1 | CHDC Congo | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
09/10/19 04:40 | Ghana(T) | 3-1 | Bờ Biển Ngà | West African Football Union Cup | Lịch sử | |
06/10/19 04:32 | Togo(T) | 0-0 | Bờ Biển Ngà | West African Football Union Cup | Lịch sử | |
11/09/19 00:00 | Tunisia(T) | 1-2 | Bờ Biển Ngà | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
07/09/19 00:00 | Bờ Biển Ngà(T) | 1-2 | Benin | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
11/07/19 22:59 | Bờ Biển Ngà(T) | 1-1 | Algeria | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
08/07/19 22:59 | Mali(T) | 0-1 | Bờ Biển Ngà | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
01/07/19 22:59 | Namibia(T) | 1-4 | Bờ Biển Ngà | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng