Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/19 04:20 | Rwanda | 0-1 | Cameroon | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
13/11/19 22:59 | Cameroon | 0-0 | Cape Verde | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
13/10/19 00:00 | Tunisia | 0-0 | Cameroon | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
06/07/19 22:59 | Nigeria(T) | 3-2 | Cameroon | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
03/07/19 04:10 | Benin(T) | 0-0 | Cameroon | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
30/06/19 04:10 | Cameroon(T) | 0-0 | Ghana | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
26/06/19 00:00 | Cameroon(T) | 2-0 | Guinea Bissau | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
14/06/19 22:59 | Cameroon | 1-1 | Mali | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
11/06/19 04:10 | Alcorcon | 0-11 | Cameroon | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
09/06/19 23:30 | Zambia(T) | 1-2 | Cameroon | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
40% | 50% | 10% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33.3% | 16.7% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/19 04:20 | Comoros | 0-0 | Ai Cập | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
15/11/19 04:40 | Togo | 0-1 | Comoros | Giải vô địch bóng đá châu Phi | Lịch sử | |
04/08/19 21:00 | Namibia | 0-0 | Comoros | African Nations Championship | Lịch sử | |
26/07/19 19:00 | Comoros | 0-2 | Namibia | African Nations Championship | Lịch sử | |
08/06/19 03:50 | Bờ Biển Ngà(T) | 3-1 | Comoros | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20% | 40% | 40% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng