Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/19 20:30 | Black Leopards | 0-0 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | ||||
04/05/19 20:00 | AmaZulu | 1-1 | Black Leopards | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | ||||
16/12/18 03:10 | Black Leopards | 3-1 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 3 trận; AmaZulu thắng 0 trận; Black Leopards thắng 1 trận; Hòa: 2 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/19 20:30 | Black Leopards | 0-0 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
01/12/19 20:30 | AmaZulu | 0-0 | Maritzburg United | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
27/11/19 00:30 | Mamelodi Sundowns | 1-0 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
10/11/19 04:41 | AmaZulu(T) | 0-2 | Chippa United FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
07/11/19 04:50 | AmaZulu | 2-0 | Stellenbosch FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Baroka FC | 0-1 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
02/10/19 00:30 | AmaZulu(T) | 2-1 | Cape Town City | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
24/09/19 20:00 | AmaZulu | 0-2 | Kaizer Chiefs FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
15/09/19 04:50 | Lamontville Golden Arrows | 1-1 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
28/08/19 04:11 | Highlands Park | 2-1 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
30% | 30% | 40% | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/19 20:30 | Black Leopards | 0-0 | AmaZulu | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
01/12/19 04:30 | Black Leopards | 2-1 | Lamontville Golden Arrows | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
28/11/19 00:30 | Chippa United FC | 3-0 | Black Leopards | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
11/11/19 04:40 | Black Leopards | 2-1 | Cape Town City | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
26/10/19 04:30 | Supersport United | 2-2 | Black Leopards | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
03/10/19 00:30 | Black Leopards | 1-2 | Mamelodi Sundowns | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
29/09/19 20:00 | Black Leopards | 0-0 | Bloemfontein Celtic | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
21/09/19 20:00 | Stellenbosch FC | 2-2 | Black Leopards | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
15/09/19 20:00 | Black Leopards | 0-2 | Baroka FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
29/08/19 00:30 | Maritzburg United | 0-1 | Black Leopards | VĐQG Nam Phi | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30% | 40% | 30% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng