Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/19 03:11 | Alamein Women"s | 3-4 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | ||||
09/09/17 12:00 | Alamein Women"s | 1-2 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | ||||
02/07/17 12:00 | Alamein Women"s | 0-3 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | ||||
29/04/17 11:30 | Calder United SC Women"s | 2-0 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử | ||||
05/03/16 10:00 | Calder United SC Women"s | 2-0 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử | ||||
Tổng số trận đấu: 5 trận; Alamein Women"s thắng 0 trận; Calder United SC Women"s thắng 5 trận; Hòa: 0 trận; |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/19 04:00 | Bayside United Women"s | 3-1 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử | |
19/08/19 04:40 | Alamein Women"s | 2-1 | FC Bulleen Lions Women"s | WPL | Lịch sử | |
29/07/19 03:00 | Alamein Women"s | 3-1 | Nữ Heidelberg Utd | WPL | Lịch sử | |
20/07/19 12:15 | Nữ Box Hill | 0-2 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử | |
06/05/19 03:11 | Alamein Women"s | 3-4 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | |
08/04/19 02:21 | Alamein Women"s | 3-0 | Geelong Galaxy Women"s | WPL | Lịch sử | |
02/04/19 04:00 | FC Bulleen Lions Women"s | 1-2 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử | |
21/03/19 04:50 | Nữ South Melbourne(T) | 1-1 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử | |
16/03/19 04:40 | Nữ Heidelberg Utd | 2-1 | Alamein Women"s | WPL | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
55.6% | 11.1% | 33.3% | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 40% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/19 04:00 | Geelong Galaxy Women"s | 2-7 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | |
03/08/19 12:00 | Calder United SC Women"s | 3-1 | Nữ Heidelberg Utd | WPL | Lịch sử | |
17/06/19 17:30 | FC Bulleen Lions Women"s | 2-4 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | |
10/05/19 17:30 | Nữ South Melbourne | 0-4 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | |
06/05/19 03:11 | Alamein Women"s | 3-4 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | |
09/04/19 04:10 | FC Bulleen Lions Women"s | 2-1 | Calder United SC Women"s | WPL | Lịch sử | |
20/03/19 04:30 | Calder United SC Women"s | 4-1 | Bayside United Women"s | WPL | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
85.7% | 0% | 14.3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng