Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/19 04:50 | Adelaide City FC | 1-2 | Adelaide Comets FC | South Australian Super League | Lịch sử | |
10/08/19 14:30 | North Eastern Metrostars | 4-2 | Adelaide City FC | South Australian Super League | Lịch sử | |
03/08/19 12:30 | Adelaide City FC | 1-0 | South Adelaide Panthers | South Australian Super League | Lịch sử | |
27/07/19 12:30 | Para Hills Knights | 2-0 | Adelaide City FC | South Australian Super League | Lịch sử | |
20/07/19 12:30 | Adelaide City FC | 1-1 | Adelaide Blue Eagles | South Australian Super League | Lịch sử | |
13/07/19 16:30 | Adelaide Olympic | 1-1 | Adelaide City FC | South Australian Super League | Lịch sử | |
06/07/19 12:30 | Campbelltown City SC | 3-3 | Adelaide City FC | South Australian Super League | Lịch sử | |
30/06/19 02:51 | Adelaide City FC | 3-2 | Adelaide Raiders SC | South Australian Super League | Lịch sử | |
15/06/19 12:30 | Adelaide United FC Youth | 2-2 | Adelaide City FC | South Australian Super League | Lịch sử | |
08/06/19 03:50 | Adelaide City FC | 0-0 | West Adelaide SC | South Australian Super League | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20% | 50% | 30% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
50% | 0% | 50% | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 20% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng