![]() | Valentin Stocker | 23' | ||
0-1 | Roy Beerens | 28'![]() | ||
![]() | Anthony Ujah | 1-1 | ||
![]() | Peter Niemeyer | 67' | ||
1-2 | Marcel Ndjeng | 86'![]() | ||
![]() | Per Ciljan Skjelbred | 90' | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thay đổi cầu thủ |
||
---|---|---|
45' | Yannick Gerhardt![]() ![]() ![]() | |
Valentin Stocker![]() ![]() ![]() | 61' | |
73' | Dusan Svento![]() ![]() ![]() | |
Anis Ben-Hatira![]() ![]() ![]() | 73' | |
Julian Schieber![]() ![]() ![]() | 83' | |
88' | Miso Brecko![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() |
Thống kê số liệu |
||
---|---|---|
Thẻ vàng | * | |
12 | Sút bóng | 10 |
2 | Sút cầu môn | 6 |
11 | Phạm lỗi | 14 |
3 | Phạt góc | 5 |
3 | Việt vị | 1 |
0 | Thẻ vàng | 3 |
60% | Tỷ lệ giữ bóng | 40% |
4 | Cứu bóng | 1 |
* | Đổi người lần đầu | |
* | Đổi người lần cuối | |
3 | Thay người | 3 |
Thẻ vàng cuối cùng | * |
Thống kê giờ ghi bàn | Koln | Hertha BSC Berlin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ ghi bàn | 1-25' | 25-45+' | 45-70' | 70-90+' | 1-25' | 25-45+' | 45-70+' | 70-90+' |
Tổng số bàn thắng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bàn thắng thứ nhất | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Macao dự đoán: Koln(★★★★)
Hertha BSC Berlin yếu bóng vía trên sân khách bởi họ không thắng lần nào trong 5 chuyến làm khách vừa qua tại mùa này và thua đến 4. Vì Koln vừa tìm lại cảm giác chiến thắng, trận này Hertha BSC Berlin không đáng tin cậy.
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng