![]() | Liam Mandeville | 1-0 | ||
![]() | Chưa xác định | 1-0 | ||
![]() | Chưa xác định | 2-0 | ||
![]() | Christian Burgess | 2-0 | ||
![]() | Christian Burgess | 2-0 | ||
2-1 | Mathieu Baudry | 54'![]() | ||
![]() | Chưa xác định | 57' | ||
![]() | Christian Burgess | 57' | ||
![]() | Christian Burgess | 58' | ||
![]() | Dion Donohue | 69' | ||
![]() | Dion Donohue | 71' | ||
78' | Chưa xác định | ![]() | ||
78' | Tommy Rowe | ![]() | ||
![]() | Chưa xác định | 85' | ||
![]() | Chưa xác định | 86' | ||
![]() | Stuart O"Keefe | 87' | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thay đổi cầu thủ |
||
---|---|---|
Gareth Evans![]() ![]() ![]() | 46' | |
Kyle Bennett![]() ![]() ![]() | 46' | |
46' | Matty Blair![]() ![]() ![]() | |
72' | Mathieu Baudry![]() ![]() ![]() | |
88' | Liam Mandeville![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() |
Thống kê số liệu |
||
---|---|---|
0 | Thẻ đỏ | 1 |
Thống kê giờ ghi bàn | Doncaster Rovers | Portsmouth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ ghi bàn | 1-25' | 25-45+' | 45-70' | 70-90+' | 1-25' | 25-45+' | 45-70+' | 70-90+' |
Tổng số bàn thắng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bàn thắng thứ nhất | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thủ môn | Thủ môn |
---|---|
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Hậu vệ | Hậu vệ |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiền vệ | Tiền vệ |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiền đạo | Tiền đạo |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng