Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston | 36 | 24 | 6 | 6 | 63 | 25 | 38 | 78 |
2 | Forfar Athletic | 36 | 18 | 9 | 9 | 59 | 44 | 15 | 63 |
3 | East Stirling | 36 | 19 | 4 | 13 | 50 | 46 | 4 | 61 |
4 | Queen"s Park | 36 | 15 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 51 |
5 | Albion Rovers FC | 36 | 13 | 11 | 12 | 35 | 35 | 0 | 50 |
6 | Berwick | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 50 | -4 | 50 |
7 | Stranraer | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 54 | -6 | 47 |
8 | Annan Athletic | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 42 | -1 | 43 |
9 | Elgin | 36 | 9 | 7 | 20 | 46 | 59 | -13 | 34 |
10 | Montrose | 36 | 5 | 9 | 22 | 30 | 63 | -33 | 24 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston | 18 | 14 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 44 |
2 | East Stirling | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 38 |
3 | Forfar Athletic | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 21 | 13 | 33 |
4 | Albion Rovers FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 12 | 9 | 32 |
5 | Berwick | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 30 |
6 | Stranraer | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 29 |
7 | Annan Athletic | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | 27 |
8 | Queen"s Park | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 27 | -3 | 23 |
9 | Elgin | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 36 | -17 | 11 |
10 | Montrose | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 35 | -19 | 9 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 | 34 | |
2 | Forfar Athletic | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 30 | |
3 | Queen"s Park | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 | 28 | |
4 | Elgin | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 23 | |
5 | East Stirling | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 23 | |
6 | Berwick | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
7 | Stranraer | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 18 | |
8 | Albion Rovers FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 18 | |
9 | Annan Athletic | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
10 | Montrose | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 15 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 180 | 100% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 79 | 43.89% |
Trận hòa | 39 | 21.67% |
Chiến thắng trên sân khách | 62 | 34.44% |
Tổng số bàn thắng | 460 | Trung bình 2.56 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 241 | Trung bình 1.34 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 219 | Trung bình 1.22 bàn/trận |
Đội bóng công kích tốt nhất | Livingston, | 63 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Forfar Athletic, | 34 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Livingston, | 31 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất | Montrose, | 30 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | Montrose, | 16 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Albion Rovers FC,Montrose, | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Livingston, | 25 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Albion Rovers FC,Livingston, | 12 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Livingston, | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Montrose, | 63 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Elgin, | 36 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Berwick, | 32 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng