Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPMM FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 29 |
2 | Home United FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 24 |
3 | Tampines Rovers FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 23 |
4 | Harimau Muda | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 23 |
5 | Albirex Niigata FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
6 | Balestier Khalsa FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21 |
7 | Singapore Armed Forces | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 18 |
8 | Tanjong Pagar Utd | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 13 |
9 | Gombak United FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
10 | Young Lions | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 11 |
11 | Hougang United FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 11 |
12 | Woodlands W.FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 8 |
13 | Geylang United FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPMM FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 19 |
2 | Home United FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 |
3 | Harimau Muda | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
4 | Tampines Rovers FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
5 | Balestier Khalsa FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
6 | Albirex Niigata FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
7 | Tanjong Pagar Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 9 |
8 | Singapore Armed Forces | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
9 | Gombak United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
10 | Young Lions | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
11 | Woodlands W.FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
12 | Hougang United FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
13 | Geylang United FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampines Rovers FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
2 | DPMM FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | Singapore Armed Forces | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
4 | Harimau Muda | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
5 | Albirex Niigata FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
6 | Balestier Khalsa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
7 | Home United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
8 | Hougang United FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
9 | Young Lions | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
10 | Gombak United FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
11 | Tanjong Pagar Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
12 | Geylang United FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
13 | Woodlands W.FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 79 | 50.97% |
Các trận chưa diễn ra | 76 | 49.03% |
Chiến thắng trên sân nhà | 38 | 48.1% |
Trận hòa | 15 | 18.99% |
Chiến thắng trên sân khách | 26 | 32.91% |
Tổng số bàn thắng | 223 | Trung bình 2.82 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 117 | Trung bình 1.48 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 106 | Trung bình 1.34 bàn/trận |
Đội bóng công kích tốt nhất | DPMM FC, | 29 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | DPMM FC, | 20 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Young Lions, | 13 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất | Woodlands W.FC, | 9 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | Young Lions, | 3 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Woodlands W.FC, | 3 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Balestier Khalsa FC, | 10 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Balestier Khalsa FC, | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | DPMM FC, | 4 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Geylang United FC, | 29 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Geylang United FC, | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Woodlands W.FC,Geylang United FC, | 14 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng