Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK Seinajoki | 26 | 22 | 4 | 0 | 72 | 14 | 58 | 70 |
2 | GBK Kokkola | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 | 35 | 16 | 49 |
3 | TP47 Tornio | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 30 | 16 | 42 |
4 | FC YPA | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 30 | 16 | 41 |
5 | VIFK | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 34 | 3 | 40 |
6 | Kiisto | 26 | 12 | 2 | 12 | 33 | 37 | -4 | 38 |
7 | ViPa | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 37 | 10 | 37 |
8 | PK-37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 42 | 2 | 37 |
9 | HauPa | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 41 | -14 | 35 |
10 | Warkaus | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 52 | -13 | 33 |
11 | FC Santa Claus | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 | 32 |
12 | Jakobstads Bollklubb | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 47 | -8 | 32 |
13 | FC Vaajakoski | 26 | 3 | 6 | 17 | 35 | 73 | -38 | 15 |
14 | SC Riverball | 26 | 2 | 6 | 18 | 15 | 62 | -47 | 12 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK Seinajoki | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 37 |
2 | TP47 Tornio | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 25 |
3 | FC YPA | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 23 |
4 | PK-37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 23 |
5 | ViPa | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
6 | VIFK | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 | 22 |
7 | HauPa | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 22 |
8 | GBK Kokkola | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 21 |
9 | Kiisto | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 16 | 1 | 21 |
10 | Jakobstads Bollklubb | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 17 |
11 | FC Santa Claus | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 16 |
12 | Warkaus | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 |
13 | FC Vaajakoski | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 35 | -17 | 9 |
14 | SC Riverball | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 9 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJK Seinajoki | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 33 | |
2 | GBK Kokkola | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | |
3 | Warkaus | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 19 | |
4 | FC YPA | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
5 | VIFK | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 | |
6 | TP47 Tornio | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
7 | Kiisto | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
8 | FC Santa Claus | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
9 | Jakobstads Bollklubb | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 15 | |
10 | ViPa | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 14 | |
11 | PK-37 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 | 14 | |
12 | HauPa | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 13 | |
13 | FC Vaajakoski | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
14 | SC Riverball | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 36 | -30 | 3 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 182 | 100% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 83 | 45.6% |
Trận hòa | 33 | 18.13% |
Chiến thắng trên sân khách | 66 | 36.26% |
Tổng số bàn thắng | 578 | Trung bình 3.18 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 318 | Trung bình 1.75 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 260 | Trung bình 1.43 bàn/trận |
Đội bóng công kích tốt nhất | SJK Seinajoki, | 72 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | SJK Seinajoki, | 39 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | SJK Seinajoki, | 33 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất | SC Riverball, | 15 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | SC Riverball, | 9 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | SC Riverball, | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | SJK Seinajoki, | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | SJK Seinajoki, | 5 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | SJK Seinajoki, | 9 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | FC Vaajakoski, | 73 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | FC Vaajakoski, | 35 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | FC Vaajakoski, | 38 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng