
















Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallescher FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 53 | 15 | 38 | 77 |
2 | Holstein Kiel | 34 | 24 | 3 | 7 | 73 | 31 | 42 | 75 |
3 | RB Leipzig | 34 | 22 | 7 | 5 | 71 | 30 | 41 | 73 |
4 | Wolfsburg AM. | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 11 | 51 |
5 | Havelse | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 46 | 8 | 51 |
6 | Hannover 96 Am | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 50 |
7 | Berliner AK 07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 47 | 1 | 47 |
8 | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 47 | 9 | 45 |
9 | ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 52 | -11 | 45 |
10 | VFC Plauen | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 50 | -4 | 43 |
11 | VfB Lubeck | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 47 | -6 | 38 |
12 | SV Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 38 |
13 | SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 64 | -7 | 37 |
14 | Hertha BSC Berlin Am | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 58 | -20 | 37 |
15 | Energie Cottbus Am. | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 65 | -26 | 36 |
16 | Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 34 |
17 | FC St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 72 | -29 | 32 |
18 | 1. FC Magdeburg | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 | 43 | -20 | 29 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 12 | 35 | 47 |
2 | Hallescher FC | 17 | 15 | 2 | 0 | 39 | 6 | 33 | 47 |
3 | RB Leipzig | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 32 |
4 | Havelse | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 21 | 13 | 32 |
5 | Hannover 96 Am | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 32 |
6 | Wolfsburg AM. | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 |
7 | Hamburger SV II | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 12 | 16 | 27 |
8 | ZFC Meuselwitz | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 27 |
9 | Hertha BSC Berlin Am | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 27 |
10 | VFC Plauen | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | 3 | 26 |
11 | SV Wilhelmshaven | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 29 | 0 | 26 |
12 | SV Meppen | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 23 |
13 | Berliner AK 07 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | 22 |
14 | FC St. Pauli II | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 |
15 | VfB Lubeck | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 |
16 | Energie Cottbus Am. | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 20 |
17 | Germania Halberstadt | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 | 18 |
18 | 1. FC Magdeburg | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 22 | -12 | 11 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 41 | |
2 | Hallescher FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 30 | |
3 | Holstein Kiel | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 19 | 7 | 28 | |
4 | Berliner AK 07 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 25 | |
5 | Wolfsburg AM. | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | |
6 | Havelse | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | |
7 | VfB Lubeck | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
8 | Hamburger SV II | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 35 | -7 | 18 | |
9 | 1. FC Magdeburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 | 18 | |
10 | Hannover 96 Am | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 18 | |
11 | ZFC Meuselwitz | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 18 | |
12 | SV Wilhelmshaven | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 17 | |
13 | VFC Plauen | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | 28 | -7 | 17 | |
14 | Germania Halberstadt | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 | |
15 | Energie Cottbus Am. | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | 16 | |
16 | SV Meppen | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
17 | FC St. Pauli II | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 43 | -24 | 11 | |
18 | Hertha BSC Berlin Am | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 38 | -22 | 10 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 306 | 100% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 138 | 45.1% |
Trận hòa | 74 | 24.18% |
Chiến thắng trên sân khách | 94 | 30.72% |
Tổng số bàn thắng | 865 | Trung bình 2.83 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 488 | Trung bình 1.59 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 377 | Trung bình 1.23 bàn/trận |
Đội bóng công kích tốt nhất | Holstein Kiel, | 73 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Holstein Kiel, | 47 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | RB Leipzig, | 36 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất | 1. FC Magdeburg, | 23 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | 1. FC Magdeburg, | 10 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | 1. FC Magdeburg, | 13 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Hallescher FC, | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Hallescher FC, | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Hallescher FC, | 9 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | FC St. Pauli II, | 72 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Energie Cottbus Am., | 30 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | FC St. Pauli II, | 43 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng