






















Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anh - JPT (1) |
||||||||
11/12/19 02:45 | [?] Accrington Stanley | - | Bolton Wanderers [?] | - | - | - | Lịch sử |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anh - JPT (10) |
||||||||
05/12/19 04:50 | [C2] Tranmere Rovers | 3-2 | Manchester United U21 [H1] | - | - | - | Lịch sử | |
05/12/19 04:50 | [F1] Bristol Rovers | 1-1 | Leyton Orient [C2] | - | - | - | Lịch sử | |
05/12/19 04:50 | [H2] Doncaster Rovers | 0-3 | Leicester City(U21) [A1] | - | - | - | Lịch sử | |
05/12/19 04:50 | [E1] Exeter City | 0-0 | Oxford United [B2] | - | - | - | Lịch sử | |
05/12/19 04:50 | [H1] Peterborough United | 1-1 | Ipswich [A2] | - | - | - | Lịch sử | |
04/12/19 04:50 | [G1] Milton Keynes Dons | 2-0 | Coventry [D2] | - | - | - | Lịch sử | |
04/12/19 04:50 | [D1] Walsall | 3-2 | Chelsea FC U21 [F2] | - | - | - | Lịch sử | |
04/12/19 04:50 | [D1] Port Vale | 2-2 | Mansfield Town [E2] | - | - | - | Lịch sử | |
04/12/19 04:50 | [C1] Salford City | 3-0 | Wolves U21 [G2] | - | - | - | Lịch sử | |
04/12/19 04:50 | [B1] Portsmouth | 2-1 | Northampton Town [H2] | - | - | - | Lịch sử |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng