
















Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Box Hill | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 24 |
2 | Bundoora United Women"s | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 20 |
3 | Nữ Sandringham | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 19 |
4 | Nữ Heidelberg Utd | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 19 |
5 | Nữ Casey Comets | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 13 | 12 | 16 |
6 | Nữ South Melbourne | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 16 |
7 | Cairnleafc Women"s | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 10 |
8 | Nữ Ashburton | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 |
9 | Nữ Preston Lions | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 31 | -21 | 6 |
10 | Emerging Athlete Women"s | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 53 | -45 | 1 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ South Melbourne | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 |
2 | Nữ Heidelberg Utd | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 |
3 | Bundoora United Women"s | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
4 | Nữ Box Hill | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 |
5 | Cairnleafc Women"s | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 |
6 | Nữ Sandringham | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 |
7 | Nữ Ashburton | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 |
8 | Nữ Casey Comets | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
9 | Nữ Preston Lions | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
10 | Emerging Athlete Women"s | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Box Hill | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | |
2 | Nữ Sandringham | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Bundoora United Women"s | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | Nữ Casey Comets | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
5 | Nữ Heidelberg Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
6 | Nữ South Melbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
7 | Nữ Preston Lions | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
8 | Nữ Ashburton | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
9 | Emerging Athlete Women"s | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 | 1 | |
10 | Cairnleafc Women"s | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 50 | 55.56% |
Các trận chưa diễn ra | 40 | 44.44% |
Chiến thắng trên sân nhà | 22 | 44% |
Trận hòa | 10 | 20% |
Chiến thắng trên sân khách | 18 | 36% |
Tổng số bàn thắng | 218 | Trung bình 4.36 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 125 | Trung bình 2.5 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 93 | Trung bình 1.86 bàn/trận |
Đội bóng công kích tốt nhất | Bundoora United Women"s, | 31 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Nữ South Melbourne, | 20 bàn |
Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Nữ Sandringham, | 18 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất | Emerging Athlete Women"s, | 8 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | Nữ Preston Lions, | 2 bàn |
Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Nữ Ashburton,Cairnleafc Women"s, | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Nữ Box Hill,Nữ Sandringham, | 9 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Nữ Sandringham, | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Nữ Casey Comets, | 2 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Emerging Athlete Women"s, | 53 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Emerging Athlete Women"s, | 22 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Emerging Athlete Women"s, | 31 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng