











Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() châu Phi - Giải vô địch bóng đá châu Phi (20) |
||||||||
20/11/19 04:30 | [J4] Li-bi(T) | 2-1 | Tanzania [J2] | - | - | - | Lịch sử | |
20/11/19 04:30 | [J3] Guinea Xích Đạo | 0-1 | Tunisia [J1] | - | - | - | Lịch sử | |
20/11/19 04:30 | [E2] Mauritania | 2-0 | Trung Phi [E1] | - | - | - | Lịch sử | |
20/11/19 04:30 | [K4] Niger | 2-6 | Madagascar [K2] | - | - | - | Lịch sử | |
20/11/19 04:30 | [H4] Zambia | 1-2 | Zimbabwe [H2] | - | - | - | Lịch sử | |
20/11/19 04:30 | [E4] Burundi | 0-3 | Morocco [E3] | - | - | - | Lịch sử | |
20/11/19 04:30 | [K3] Ethiopia | 2-1 | Bờ Biển Ngà [K1] | - | - | - | Lịch sử | |
19/11/19 04:20 | [G3] Kenya | 1-1 | Togo [G4] | - | - | - | Lịch sử | |
19/11/19 04:20 | [D2] Gambia | 2-2 | CHDC Congo [D3] | - | - | - | Lịch sử | |
19/11/19 04:20 | [F3] Cape Verde | 2-2 | Mozambique [F2] | - | - | - | Lịch sử | |
19/11/19 04:20 | [H3] Botswana | 0-1 | Algeria [H1] | - | - | - | Lịch sử | |
19/11/19 04:20 | [G1] Comoros | 0-0 | Ai Cập [G2] | - | - | - | Lịch sử | |
19/11/19 04:20 | [C4] Sao Tome & Principe | 0-1 | Ghana [C2] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 04:20 | [D2] Gabon | 2-1 | Angola [D4] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 04:20 | [A3] Guinea | 2-0 | Namibia [A1] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 04:20 | [L2] Lesotho | 2-4 | Nigeria [L1] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 04:20 | [F4] Rwanda | 0-1 | Cameroon [F3] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 04:20 | [I3] Congo | 3-0 | Guinea Bissau [I1] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 02:50 | [B4] Nam Sudan(T) | 1-2 | Burkina Faso [B3] | - | - | - | Lịch sử | |
18/11/19 02:50 | [B2] Uganda | 2-0 | Malawi [B1] | - | - | - | Lịch sử |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng