Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/19 01:15 | Kaizer Chiefs FC | - | Bloemfontein Celtic | VĐQG Nam Phi | Lịch sử |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/19 00:30 | Stellenbosch FC | 0-4 | Kaizer Chiefs FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
10/11/19 04:41 | Kaizer Chiefs FC | 3-2 | Orlando Pirates | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
07/11/19 04:50 | Chippa United FC | 0-2 | Kaizer Chiefs FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
28/10/19 03:50 | Mamelodi Sundowns | 0-2 | Kaizer Chiefs FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
02/10/19 00:30 | Kaizer Chiefs FC | 2-0 | Lamontville Golden Arrows | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
24/09/19 20:00 | AmaZulu | 0-2 | Kaizer Chiefs FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
15/09/19 04:51 | Kaizer Chiefs FC | 0-1 | Polokwane City FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
28/08/19 04:11 | Cape Town City | 1-2 | Kaizer Chiefs FC | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
24/08/19 22:59 | Kaizer Chiefs FC | 1-1 | Supersport United | VĐQG Nam Phi | Lịch sử | |
11/08/19 01:15 | Kaizer Chiefs FC | 1-0 | Black Leopards | VĐQG Nam Phi | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
80% | 10% | 10% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng