Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/08/19 00:00 | Ý(U18) | 3-0 | Slovenia(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
09/05/19 04:40 | Ý(U18) | 1-1 | Áo(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
17/04/19 20:00 | Hungary(U18) | 4-0 | Ý(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
23/03/19 04:30 | Hà Lan(U18) | 2-0 | Ý(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
20/12/18 04:50 | Ý(U18) | 4-1 | Greece(U18) | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40% | 20% | 40% | 66.7% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng