Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/19 03:25 | Houston Dynamo | 4-2 | Los Angeles Galaxy | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
30/09/19 06:30 | Real Salt Lake | 0-0 | Houston Dynamo | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
26/09/19 09:30 | Los Angeles FC | 3-1 | Houston Dynamo | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
22/09/19 07:30 | Houston Dynamo | 2-1 | Orlando City | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
15/09/19 11:40 | Vancouver Whitecaps FC | 2-1 | Houston Dynamo | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
12/09/19 10:50 | Houston Dynamo | 2-0 | Minnesota United FC | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
01/09/19 07:30 | Sporting Kansas City | 1-0 | Houston Dynamo | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
26/08/19 07:25 | FC Dallas | 5-1 | Houston Dynamo | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
18/08/19 08:00 | Houston Dynamo | 2-2 | Colorado Rapids | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử | |
12/08/19 05:00 | Philadelphia Union | 2-1 | Houston Dynamo | Giải Nhà Nghề Mỹ MLS | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
30% | 20% | 50% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 83.3% |
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng