European Cup
Champions: 1966-67
Vice Champions: 1969-70
Semi Finalists: 1971-72, 1973-74
Quarter Finals: 1968-69, 1970-71,
1979-80
UEFA Cup
Finalists: 2002-2003
Quarter Finals: 2003-2004
Scottish League
Champions:
40 times
1892-93, 1893-94, 1895-96, 1897-98, 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1907-08, 1908-09, 1909-10, 1913-14, 1914-15, 1915-16, 1916-17, 1918-19, 1921-22, 1925-26, 1935-36, 1937-38, 1953-54, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1976-77, 1978-79, 1980-81, 1981-82, 1985-86, 1987-88, 1997-98, 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2005-06
Scottish Cup
Winners:
33 times
1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995, 2001, 2004, 2005
League Cup
Winners:
13 times
1956-57, 1957-58, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1974-75, 1982-83, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2005-06
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/19 22:00 | Celtic | - | Hibernian FC | VĐQG Scotland | Lịch sử |
Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/19 00:55 | CFR Cluj | 2-0 | Celtic | UEFA Europa League | Lịch sử | |
08/12/19 22:00 | Glasgow Rangers(T) | 0-1 | Celtic | Cúp Liên đoàn Scotland | Lịch sử | |
07/12/19 07:20 | St. Johnstone | 0-0 | Celtic | VĐQG Scotland | Lịch sử | |
05/12/19 04:50 | Celtic | 2-1 | Hamilton Academical FC | VĐQG Scotland | Lịch sử | |
01/12/19 19:00 | Ross County | 1-4 | Celtic | VĐQG Scotland | Lịch sử | |
29/11/19 04:40 | Celtic | 3-1 | Stade Rennes FC | UEFA Europa League | Lịch sử | |
24/11/19 03:00 | Celtic | 4-0 | Livingston F.C. | VĐQG Scotland | Lịch sử | |
11/11/19 04:40 | Celtic | 2-0 | Motherwell FC | VĐQG Scotland | Lịch sử | |
08/11/19 00:55 | Lazio | 1-2 | Celtic | UEFA Europa League | Lịch sử | |
03/11/19 04:41 | Hibernian FC(T) | 2-5 | Celtic | Cúp Liên đoàn Scotland | Lịch sử |
Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
80% | 10% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 16.7% | 16.7% |
Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
---|---|---|---|---|---|---|
Số trận đấu | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng