Giải đấu | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | BT | 11m | PLN | TV | TĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR D1 | 10/01/2016 22:59 | Academica Coimbra | 2-1 | Desportivo de Tondela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 10/11/2015 02:00 | Belenenses | 2-1 | Desportivo de Tondela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 31/10/2015 03:30 | Desportivo de Tondela(N) | 0-4 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 27/09/2015 22:00 | Maritimo | 1-0 | Desportivo de Tondela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 13/09/2015 22:59 | Vitoria Guimaraes | 1-0 | Desportivo de Tondela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 23/08/2015 22:59 | Boavista FC | 1-0 | Desportivo de Tondela | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
POR D1 | 12/04/2015 02:15 | Moreirense | 2-1 | Vitoria Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngày | Hình thức | Tới | Giá trị |
---|
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng