Giải đấu | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | BT | 11m | PLN | TV | TĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER D1 | 15/10/2017 20:30 | Bayer Leverkusen | 0-0 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 09/09/2017 20:30 | Mainz | 3-1 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 19/08/2017 01:30 | Bayern Munich | 3-1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GERC | 12/08/2017 01:45 | Karlsruher SC | 0-0 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 13/05/2017 20:30 | Augsburg | 1-1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 06/05/2017 20:30 | Monchengladbach | 1-1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 15/04/2017 20:30 | Augsburg | 2-1 | Koln | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 09/04/2017 20:30 | Hertha BSC Berlin | 2-0 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 01/04/2017 20:30 | Bayern Munich | 6-0 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 04/03/2017 02:30 | Augsburg | 2-2 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GERC | 17/12/2015 02:30 | Augsburg | 0-2 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA EL | 27/11/2015 01:00 | Augsburg | 2-3 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 08/11/2015 23:30 | Augsburg | 1-2 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA EL | 06/11/2015 03:05 | Augsburg | 4-1 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 31/10/2015 21:30 | Augsburg | 3-3 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GERC | 29/10/2015 01:00 | SC Freiburg | 0-3 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA EL | 23/10/2015 00:00 | AZ Alkmaar | 0-1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 22/08/2015 20:30 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 15/08/2015 20:30 | Augsburg | 0-1 | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 23/05/2015 20:30 | Monchengladbach | 1-3 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 05/04/2015 20:30 | Augsburg | 0-0 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 07/03/2015 21:30 | Augsburg | 1-0 | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 08/02/2015 23:30 | Augsburg | 2-2 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 20/12/2014 21:30 | Augsburg | 2-1 | Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 06/12/2014 21:30 | Koln | 1-2 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 01/11/2014 02:30 | Schalke 04 | 1-0 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 28/09/2014 20:30 | Augsburg | 1-0 | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 25/09/2014 01:00 | Bayer Leverkusen | 1-0 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 20/09/2014 20:30 | Augsburg | 4-2 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ngày | Hình thức | Tới | Giá trị |
---|
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng