Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zwolle | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 34 | 72 |
2 | Sparta Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 32 | 27 | 65 |
3 | FC Eindhoven | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | 19 | 63 |
4 | Helmond Sport | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 50 | 12 | 62 |
5 | Willem II | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 58 |
6 | FC Den Bosch | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 57 |
7 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 44 | 24 | 56 |
8 | MVV Maastricht | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 55 | 4 | 51 |
9 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 56 | 9 | 50 |
10 | FC Dordrecht 90 | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 62 | -6 | 50 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 51 | 11 | 48 |
12 | Volendam | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 55 | 2 | 48 |
13 | Almere City FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
14 | FC Oss | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 76 | -20 | 35 |
15 | Telstar | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 70 | -25 | 32 |
16 | BV Veendam | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | 67 | -25 | 22 |
17 | AGOVV Apeldoorn | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 94 | -58 | 19 |
18 | Emmen | 34 | 6 | 5 | 23 | 24 | 73 | -49 | 17 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zwolle | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 42 |
2 | FC Dordrecht 90 | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 24 | 18 | 40 |
3 | Cambuur Leeuwarden | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 16 | 27 | 38 |
4 | Sparta Rotterdam | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | 38 |
5 | Helmond Sport | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 35 |
6 | MVV Maastricht | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 |
7 | FC Eindhoven | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 34 |
8 | Willem II | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 18 | 16 | 33 |
9 | Volendam | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 33 |
10 | Fortuna Sittard | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 31 |
11 | Go Ahead Eagles | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | 25 | 14 | 30 |
12 | FC Den Bosch | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 12 | 16 | 29 |
13 | Almere City FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 | 26 |
14 | FC Oss | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 35 | -3 | 25 |
15 | Telstar | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 |
16 | BV Veendam | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 15 |
17 | Emmen | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 15 |
18 | AGOVV Apeldoorn | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 41 | -17 | 15 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zwolle | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 30 |
2 | FC Eindhoven | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 29 |
3 | FC Den Bosch | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 |
4 | Sparta Rotterdam | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 27 |
5 | Helmond Sport | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 24 | 7 | 27 |
6 | Willem II | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 23 | 10 | 25 |
7 | Go Ahead Eagles | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 20 |
8 | Cambuur Leeuwarden | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 18 |
9 | Fortuna Sittard | 17 | 4 | 5 | 8 | 34 | 34 | 0 | 17 |
10 | MVV Maastricht | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 17 |
11 | Volendam | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 15 |
12 | Almere City FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 14 |
13 | FC Oss | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 41 | -17 | 10 |
14 | Telstar | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 41 | -18 | 10 |
15 | FC Dordrecht 90 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 38 | -24 | 10 |
16 | Emmen | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 42 | -33 | 8 |
17 | BV Veendam | 17 | 1 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 7 |
18 | AGOVV Apeldoorn | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 53 | -41 | 4 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 0 | 0% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 0 | 0% |
Trận hòa | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân khách | 0 | 0% |
Tổng số bàn thắng | 0 | Trung bình 0 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 0 | Trung bình 0 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 0 | Trung bình 0 bàn/trận |
Đội bóng tấn công tốt nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng