Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swindon | 46 | 29 | 6 | 11 | 75 | 32 | 43 | 93 |
2 | Shrewsbury Town | 46 | 26 | 10 | 10 | 66 | 41 | 25 | 88 |
3 | Crawley Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 76 | 54 | 22 | 84 |
4 | Southend United | 46 | 25 | 8 | 13 | 77 | 48 | 29 | 83 |
5 | Torquay United | 46 | 23 | 12 | 11 | 63 | 50 | 13 | 81 |
6 | Cheltenham Town | 46 | 23 | 8 | 15 | 66 | 50 | 16 | 77 |
7 | Crewe Alexandra | 46 | 20 | 12 | 14 | 67 | 59 | 8 | 72 |
8 | Gillingham | 46 | 20 | 10 | 16 | 79 | 62 | 17 | 70 |
9 | Oxford United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 11 | 68 |
10 | Rotherham United | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 63 | 4 | 67 |
11 | Aldershot Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 54 | 52 | 2 | 66 |
12 | Port Vale | 46 | 20 | 9 | 17 | 68 | 60 | 8 | 59 |
13 | Bristol Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 60 | 70 | -10 | 57 |
14 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 66 | -12 | 57 |
15 | Morecambe | 46 | 14 | 14 | 18 | 63 | 57 | 6 | 56 |
16 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 78 | -16 | 54 |
17 | Burton Albion FC | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 81 | -27 | 54 |
18 | Bradford AFC | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 59 | -5 | 50 |
19 | Dagenham and Redbridge | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | 72 | -22 | 50 |
20 | Northampton Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 79 | -23 | 48 |
21 | Plymouth Argyle | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 64 | -17 | 46 |
22 | Barnet | 46 | 12 | 10 | 24 | 52 | 79 | -27 | 46 |
23 | Hereford | 46 | 10 | 14 | 22 | 50 | 70 | -20 | 44 |
24 | Macclesfield Town | 46 | 8 | 13 | 25 | 39 | 64 | -25 | 37 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swindon | 23 | 19 | 3 | 1 | 49 | 8 | 41 | 60 |
2 | Shrewsbury Town | 23 | 18 | 5 | 0 | 37 | 12 | 25 | 59 |
3 | Crawley Town | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 25 | 22 | 47 |
4 | Cheltenham Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 | 44 |
5 | Torquay United | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 23 | 13 | 44 |
6 | Gillingham | 23 | 13 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 | 43 |
7 | Southend United | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 18 | 18 | 42 |
8 | Rotherham United | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 22 | 9 | 40 |
9 | Port Vale | 23 | 12 | 3 | 8 | 38 | 26 | 12 | 39 |
10 | Oxford United | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | 24 | 12 | 39 |
11 | Crewe Alexandra | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 39 |
12 | Aldershot Town | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 | 38 |
13 | Accrington Stanley | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 33 | 1 | 37 |
14 | Bristol Rovers | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 36 |
15 | Bradford AFC | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 27 | 7 | 33 |
16 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 4 | 10 | 39 | 40 | -1 | 31 |
17 | Burton Albion FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 32 | -8 | 31 |
18 | Dagenham and Redbridge | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 30 |
19 | Plymouth Argyle | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 26 | -3 | 27 |
20 | Macclesfield Town | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 26 | -1 | 26 |
21 | Morecambe | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 29 | 2 | 24 |
22 | Barnet | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 24 |
23 | Northampton Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 43 | -13 | 24 |
24 | Hereford | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 41 | -18 | 20 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southend United | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 | 30 | 11 | 41 |
2 | Crawley Town | 23 | 9 | 10 | 4 | 29 | 29 | 0 | 37 |
3 | Torquay United | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 | 37 |
4 | Swindon | 23 | 10 | 3 | 10 | 26 | 24 | 2 | 33 |
5 | Cheltenham Town | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 34 | 0 | 33 |
6 | Crewe Alexandra | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 31 | -2 | 33 |
7 | Morecambe | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 28 | 4 | 32 |
8 | Port Vale | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 | 30 |
9 | Shrewsbury Town | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 29 | 0 | 29 |
10 | Oxford United | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 24 | -1 | 29 |
11 | Aldershot Town | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 33 | -5 | 28 |
12 | Gillingham | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 35 | 0 | 27 |
13 | Rotherham United | 23 | 6 | 9 | 8 | 36 | 41 | -5 | 27 |
14 | Hereford | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 29 | -2 | 24 |
15 | Northampton Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 24 |
16 | AFC Wimbledon | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 23 |
17 | Burton Albion FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 49 | -19 | 23 |
18 | Barnet | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 40 | -17 | 22 |
19 | Bristol Rovers | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 41 | -18 | 21 |
20 | Accrington Stanley | 23 | 3 | 11 | 9 | 20 | 33 | -13 | 20 |
21 | Dagenham and Redbridge | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 37 | -18 | 20 |
22 | Plymouth Argyle | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 38 | -14 | 19 |
23 | Bradford AFC | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 32 | -12 | 17 |
24 | Macclesfield Town | 23 | 3 | 2 | 18 | 14 | 38 | -24 | 11 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 552 | 99.28% |
Các trận chưa diễn ra | 4 | 0.72% |
Chiến thắng trên sân nhà | 246 | 44.57% |
Trận hòa | 139 | 25.18% |
Chiến thắng trên sân khách | 167 | 30.25% |
Tổng số bàn thắng | 1458 | Trung bình 2.64 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 810 | Trung bình 1.47 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 648 | Trung bình 1.17 bàn/trận |
Đội bóng tấn công tốt nhất | Gillingham, | 79 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | Swindon, | 49 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | Southend United, | 41 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất | Macclesfield Town, | 39 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | Plymouth Argyle,Hereford, | 23 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | Macclesfield Town, | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Swindon, | 32 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Swindon, | 8 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Oxford United,Swindon, | 24 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Burton Albion FC, | 81 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Northampton Town, | 43 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Burton Albion FC, | 49 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng