Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyde United | 42 | 27 | 9 | 6 | 90 | 36 | 54 | 90 |
2 | Guiseley | 42 | 25 | 10 | 7 | 87 | 50 | 37 | 85 |
3 | Halifax Town | 42 | 21 | 11 | 10 | 80 | 59 | 21 | 74 |
4 | Gainsborough Trinity | 42 | 23 | 5 | 14 | 74 | 61 | 13 | 74 |
5 | Nuneaton Town | 42 | 22 | 12 | 8 | 74 | 41 | 33 | 72 |
6 | Stalybridge Celtic | 42 | 20 | 11 | 11 | 83 | 64 | 19 | 71 |
7 | Worcester City | 42 | 18 | 11 | 13 | 63 | 58 | 5 | 65 |
8 | Altrincham | 42 | 17 | 10 | 15 | 90 | 71 | 19 | 61 |
9 | Droylsden | 42 | 16 | 11 | 15 | 82 | 86 | -4 | 59 |
10 | Bishop"s Stortford | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | 75 | -5 | 58 |
11 | Boston United | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 67 | -7 | 54 |
12 | Colwyn Bay | 42 | 15 | 8 | 19 | 55 | 69 | -14 | 53 |
13 | Workington | 42 | 14 | 10 | 18 | 56 | 61 | -5 | 52 |
14 | Gloucester City | 42 | 15 | 7 | 20 | 53 | 60 | -7 | 52 |
15 | Harrogate Town | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 69 | -10 | 52 |
16 | Histon | 42 | 12 | 15 | 15 | 67 | 72 | -5 | 51 |
17 | Corby Town | 42 | 14 | 8 | 20 | 65 | 71 | -6 | 50 |
18 | Vauxhall Motors | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 78 | -15 | 50 |
19 | Solihull Moors | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | 54 | -10 | 49 |
20 | Hinckley United | 42 | 13 | 9 | 20 | 75 | 90 | -15 | 48 |
21 | Blyth Spartans | 42 | 7 | 13 | 22 | 51 | 81 | -30 | 34 |
22 | Eastwood Town | 42 | 4 | 8 | 30 | 37 | 105 | -68 | 20 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyde United | 21 | 15 | 5 | 1 | 55 | 17 | 38 | 50 |
2 | Guiseley | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 24 | 28 | 48 |
3 | Gainsborough Trinity | 21 | 14 | 2 | 5 | 38 | 23 | 15 | 44 |
4 | Nuneaton Town | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 43 |
5 | Stalybridge Celtic | 21 | 13 | 2 | 6 | 48 | 33 | 15 | 41 |
6 | Worcester City | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 37 |
7 | Altrincham | 21 | 10 | 6 | 5 | 49 | 31 | 18 | 36 |
8 | Droylsden | 21 | 10 | 6 | 5 | 46 | 35 | 11 | 36 |
9 | Halifax Town | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 | 33 | 8 | 35 |
10 | Solihull Moors | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 31 |
11 | Workington | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 30 |
12 | Colwyn Bay | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 30 |
13 | Bishop"s Stortford | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 28 |
14 | Harrogate Town | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 28 |
15 | Vauxhall Motors | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 28 |
16 | Gloucester City | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 27 | -2 | 27 |
17 | Boston United | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 29 | -1 | 26 |
18 | Histon | 21 | 5 | 9 | 7 | 41 | 41 | 0 | 24 |
19 | Hinckley United | 21 | 5 | 5 | 11 | 36 | 43 | -7 | 20 |
20 | Blyth Spartans | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 38 | -8 | 20 |
21 | Corby Town | 21 | 6 | 1 | 14 | 33 | 43 | -10 | 19 |
22 | Eastwood Town | 21 | 1 | 7 | 13 | 22 | 53 | -31 | 10 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyde United | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 40 |
2 | Halifax Town | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 26 | 13 | 39 |
3 | Guiseley | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 26 | 9 | 37 |
4 | Nuneaton Town | 21 | 9 | 8 | 4 | 38 | 22 | 16 | 35 |
5 | Corby Town | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 28 | 4 | 31 |
6 | Stalybridge Celtic | 21 | 7 | 9 | 5 | 35 | 31 | 4 | 30 |
7 | Gainsborough Trinity | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 38 | -2 | 30 |
8 | Bishop"s Stortford | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 45 | -10 | 30 |
9 | Worcester City | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 38 | -6 | 28 |
10 | Boston United | 21 | 9 | 1 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
11 | Hinckley United | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | 47 | -8 | 28 |
12 | Histon | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 27 |
13 | Altrincham | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 40 | 1 | 25 |
14 | Gloucester City | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 33 | -5 | 25 |
15 | Harrogate Town | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 43 | -9 | 24 |
16 | Colwyn Bay | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 23 |
17 | Droylsden | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 51 | -15 | 23 |
18 | Workington | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 22 |
19 | Vauxhall Motors | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 45 | -9 | 22 |
20 | Solihull Moors | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 18 |
21 | Blyth Spartans | 21 | 2 | 8 | 11 | 21 | 43 | -22 | 14 |
22 | Eastwood Town | 21 | 3 | 1 | 17 | 15 | 52 | -37 | 10 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 462 | 100% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 195 | 42.21% |
Trận hòa | 106 | 22.94% |
Chiến thắng trên sân khách | 161 | 34.85% |
Tổng số bàn thắng | 1478 | Trung bình 3.2 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 789 | Trung bình 1.71 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 689 | Trung bình 1.49 bàn/trận |
Đội bóng tấn công tốt nhất | Altrincham,Hyde United, | 90 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | Hyde United, | 55 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | Altrincham, | 41 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất | Eastwood Town, | 37 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | Eastwood Town, | 22 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | Solihull Moors,Eastwood Town, | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Hyde United, | 36 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Hyde United, | 17 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Hyde United, | 19 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Eastwood Town, | 105 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Eastwood Town, | 53 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Eastwood Town, | 52 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng