Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woking | 42 | 30 | 7 | 5 | 92 | 41 | 51 | 97 |
2 | Dartford | 42 | 26 | 10 | 6 | 89 | 40 | 49 | 88 |
3 | Welling United | 42 | 24 | 9 | 9 | 79 | 47 | 32 | 81 |
4 | Sutton United | 42 | 20 | 14 | 8 | 68 | 53 | 15 | 74 |
5 | Basingstoke Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 50 | 15 | 71 |
6 | Chelmsford City | 42 | 18 | 13 | 11 | 67 | 44 | 23 | 67 |
7 | Dover Athletic | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 49 | 13 | 66 |
8 | Boreham Wood | 42 | 17 | 10 | 15 | 66 | 58 | 8 | 61 |
9 | Tonbridge Angels | 42 | 15 | 12 | 15 | 70 | 67 | 3 | 57 |
10 | Salisbury City | 42 | 15 | 12 | 15 | 55 | 54 | 1 | 57 |
11 | Dorchester Town | 42 | 16 | 8 | 18 | 58 | 65 | -7 | 56 |
12 | Eastleigh | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 63 | -6 | 54 |
13 | Weston Super Mare | 42 | 14 | 9 | 19 | 58 | 71 | -13 | 51 |
14 | Truro City | 42 | 13 | 9 | 20 | 65 | 80 | -15 | 48 |
15 | Staines Town | 42 | 12 | 10 | 20 | 53 | 63 | -10 | 46 |
16 | Farnborough Town | 42 | 15 | 6 | 21 | 52 | 79 | -27 | 46 |
17 | Bromley | 42 | 10 | 15 | 17 | 52 | 66 | -14 | 45 |
18 | Eastbourne Borough | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 69 | -15 | 45 |
19 | Havant and Waterlooville | 42 | 11 | 11 | 20 | 64 | 75 | -11 | 44 |
20 | Maidenhead United | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 74 | -25 | 43 |
21 | Hampton & Richmond | 42 | 10 | 12 | 20 | 53 | 69 | -16 | 42 |
22 | Thurrock | 42 | 5 | 11 | 26 | 33 | 84 | -51 | 26 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartford | 21 | 15 | 4 | 2 | 52 | 19 | 33 | 49 |
2 | Woking | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 | 49 |
3 | Welling United | 21 | 14 | 6 | 1 | 42 | 18 | 24 | 48 |
4 | Sutton United | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 24 | 15 | 42 |
5 | Boreham Wood | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 38 |
6 | Basingstoke Town | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 29 | 6 | 36 |
7 | Eastleigh | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 35 |
8 | Tonbridge Angels | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 34 | 7 | 34 |
9 | Salisbury City | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 21 | 6 | 31 |
10 | Weston Super Mare | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 30 |
11 | Chelmsford City | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 25 | 8 | 29 |
12 | Dover Athletic | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | 29 |
13 | Havant and Waterlooville | 21 | 7 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 27 |
14 | Farnborough Town | 21 | 9 | 0 | 12 | 21 | 32 | -11 | 27 |
15 | Eastbourne Borough | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 25 |
16 | Dorchester Town | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 37 | -7 | 25 |
17 | Truro City | 21 | 7 | 3 | 11 | 33 | 37 | -4 | 24 |
18 | Bromley | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 24 | -1 | 22 |
19 | Staines Town | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 39 | -14 | 18 |
20 | Maidenhead United | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 41 | -16 | 18 |
21 | Hampton & Richmond | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 39 | -17 | 16 |
22 | Thurrock | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | 36 | -23 | 13 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woking | 21 | 15 | 3 | 3 | 49 | 23 | 26 | 48 |
2 | Dartford | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 21 | 16 | 39 |
3 | Chelmsford City | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 19 | 15 | 38 |
4 | Dover Athletic | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 25 | 11 | 37 |
5 | Basingstoke Town | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 35 |
6 | Welling United | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 29 | 8 | 33 |
7 | Sutton United | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 29 | 0 | 32 |
8 | Dorchester Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 31 |
9 | Staines Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 24 | 4 | 28 |
10 | Hampton & Richmond | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 30 | 1 | 26 |
11 | Salisbury City | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 33 | -5 | 26 |
12 | Maidenhead United | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 25 |
13 | Truro City | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 43 | -11 | 24 |
14 | Farnborough Town | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 47 | -16 | 24 |
15 | Tonbridge Angels | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 | 23 |
16 | Boreham Wood | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | 23 |
17 | Bromley | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 42 | -13 | 23 |
18 | Weston Super Mare | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 36 | -12 | 21 |
19 | Eastbourne Borough | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 | 20 |
20 | Eastleigh | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 38 | -17 | 19 |
21 | Havant and Waterlooville | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 41 | -16 | 17 |
22 | Thurrock | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 48 | -28 | 13 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 0 | 0% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 0 | 0% |
Trận hòa | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân khách | 0 | 0% |
Tổng số bàn thắng | 0 | Trung bình 0 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 0 | Trung bình 0 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 0 | Trung bình 0 bàn/trận |
Đội bóng tấn công tốt nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | 0 | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | 0 | 0 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng