Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | 30 | 30 | 68 |
2 | Rapid Wien | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | 30 | 22 | 62 |
3 | FC Trenkwalder Admira | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 52 | 7 | 55 |
4 | Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 |
5 | Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | 41 | 6 | 51 |
6 | SV Ried | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 | 38 | 6 | 48 |
7 | FC Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | 45 | -9 | 45 |
8 | Mattersburg | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 43 | -2 | 38 |
9 | SC Magna Wr. Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 | 51 | -25 | 33 |
10 | Kapfenberg Superfund | 36 | 5 | 8 | 23 | 21 | 64 | -43 | 23 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | 7 | 25 | 39 |
2 | Sturm Graz | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 38 |
3 | FC Trenkwalder Admira | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 26 | 8 | 35 |
4 | Austria Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 14 | 34 |
5 | Rapid Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 15 | 13 | 34 |
6 | SV Ried | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 30 |
7 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 27 |
8 | Mattersburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 24 | 0 | 18 |
9 | Kapfenberg Superfund | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 | 18 |
10 | SC Magna Wr. Neustadt | 18 | 2 | 12 | 4 | 12 | 18 | -6 | 18 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 29 |
2 | Rapid Wien | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 | 9 | 28 |
3 | FC Trenkwalder Admira | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 20 |
4 | Mattersburg | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | 20 |
5 | Austria Wien | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 20 |
6 | SV Ried | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 |
7 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 |
8 | SC Magna Wr. Neustadt | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 | 15 |
9 | Sturm Graz | 18 | 1 | 10 | 7 | 17 | 27 | -10 | 13 |
10 | Kapfenberg Superfund | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | 43 | -37 | 5 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
---|---|---|
Các trận đã kết thúc | 180 | 100% |
Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
Chiến thắng trên sân nhà | 76 | 42.22% |
Trận hòa | 63 | 35% |
Chiến thắng trên sân khách | 41 | 22.78% |
Tổng số bàn thắng | 438 | Trung bình 2.43 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 254 | Trung bình 1.41 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 184 | Trung bình 1.02 bàn/trận |
Đội bóng tấn công tốt nhất | Red Bull Salzburg, | 60 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | FC Trenkwalder Admira, | 34 bàn |
Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | Red Bull Salzburg, | 28 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất | Kapfenberg Superfund, | 21 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | SC Magna Wr. Neustadt, | 12 bàn |
Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | Kapfenberg Superfund, | 6 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Red Bull Salzburg,Rapid Wien, | 30 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Red Bull Salzburg, | 7 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Rapid Wien, | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Kapfenberg Superfund, | 64 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | FC Trenkwalder Admira, | 26 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Kapfenberg Superfund, | 43 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng