0-1 | Deniz Hummet | 12'![]() | ||
64' | Chưa xác định | ![]() | ||
![]() | Chưa xác định | 69' | ||
73' | Johan Nilsson Guiomar | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thay đổi cầu thủ |
||
---|---|---|
54' | Anton Tideman![]() ![]() ![]() | |
Adam Bergmark-Wiberg![]() ![]() ![]() | 69' | |
77' | Jacob Palander![]() ![]() ![]() | |
Rene Muzola Makondele![]() ![]() ![]() | 84' | |
89' | Johan Nilsson Guiomar![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() |
Thống kê số liệu |
||
---|---|---|
1 | Thẻ vàng | 1 |
Thống kê giờ ghi bàn | Trelleborgs FF | Gefle IF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ ghi bàn | 1-25' | 25-45+' | 45-70' | 70-90+' | 1-25' | 25-45+' | 45-70+' | 70-90+' |
Tổng số bàn thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bàn thắng thứ nhất | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thủ môn | Thủ môn |
---|---|
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Hậu vệ | Hậu vệ |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiền vệ | Tiền vệ |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiền đạo | Tiền đạo |
Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng