| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/12 19:00 | Falu FK | 2-1 | Hudiksvalls Forenade FF | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | ||||
| Tổng số trận đấu: 1 trận; Hudiksvalls Forenade FF thắng 0 trận; Falu FK thắng 1 trận; Hòa: 0 trận; | |||||||||
| Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40% | 20% | 40% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 16.7% | 50% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
| Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận đấu | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/12 18:00 | Falu FK | 4-3 | Vasteras IK | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 23/09/12 21:00 | Stromsbergs IF | 4-0 | Falu FK | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 15/09/12 20:00 | Falu FK | 0-1 | Nacka FF | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 08/09/12 19:00 | Rotebro IS FF | 1-4 | Falu FK | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 01/09/12 19:00 | Falu FK | 3-3 | Sparvagens FF | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 26/08/12 21:00 | Valsta Syrianska IK | 2-1 | Falu FK | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 18/08/12 19:00 | Falu FK | 2-1 | Gamla Upsala SK | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 11/08/12 19:00 | Skiljebo SK | 4-1 | Falu FK | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 05/08/12 19:00 | Falu FK | 2-1 | Hudiksvalls Forenade FF | Bắc Bộ Hạng Ba Thụy Điển[Svealand] | Lịch sử | |
| 03/08/12 00:00 | Falu FK | 0-2 | Sandvikens IF | Cúp Thụy Điển | Lịch sử |
| Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 40% | 10% | 50% | 50% | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 75% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
| Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận đấu | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng