| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/12 01:45 | Estonia | 1-0 | Ba Lan | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
| 06/06/12 02:00 | Pháp | 4-0 | Estonia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
| 04/06/12 04:31 | Estonia | 1-0 | Lithuania | Baltic Cup | Lịch sử | |
| 02/06/12 00:30 | Estonia | 1-2 | Phần Lan | Baltic Cup | Lịch sử | |
| 29/05/12 01:00 | Ukraine(T) | 4-0 | Estonia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
| 26/05/12 04:31 | Croatia | 3-1 | Estonia | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
| Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33.3% | 0% | 66.7% | 66.7% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
| Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận đấu | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu | Đối đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/12 01:30 | Ireland | 4-1 | Oman | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
| 16/08/12 01:45 | Serbia | 0-0 | Ireland | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
| 19/06/12 01:45 | Ý | 2-0 | Ireland | EURO Cup | Lịch sử | |
| 15/06/12 01:45 | Tây Ban Nha | 4-0 | Ireland | EURO Cup | Lịch sử | |
| 11/06/12 01:45 | Ireland | 1-3 | Croatia | EURO Cup | Lịch sử | |
| 05/06/12 01:30 | Hungary | 0-0 | Ireland | Giao hữu quốc tế | Lịch sử | |
| 26/05/12 21:00 | Ireland | 1-0 | Bosnia and Herzegovina | Giao hữu quốc tế | Lịch sử |
| Tổng thắng | Tổng hòa | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ hòa | Chủ bại | Trung thắng | Trung hòa | Trung bại | Khách thắng | Khách hòa | Khách bại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28.6% | 28.6% | 42.9% | 66.7% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Thống kê số bàn thắng, số lẻ số chẵn (số trận)
| Bàn thắng | 0-1 bàn | 2-3 bàn | 4-6 bàn | 7 bàn trở lên | Số bàn thắng lẻ | Số bàn thắng chẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận đấu | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng