Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hy Lạp - VĐQG Hy Lạp (50) |
||||||||
17/04/18 04:30 | [3] Olympiakos Piraeus | 5-1 | Kerkyra [15] | - | - | - | Lịch sử | |
16/04/18 03:50 | [16] Platanias FC | 0-1 | AEK Athens [2] | - | - | - | Lịch sử | |
16/04/18 02:20 | [6] Xanthi | 3-0 | Pas Giannina [11] | - | - | - | Lịch sử | |
16/04/18 02:20 | [9] Panathinaikos | 1-0 | Atromitos Athens [4] | - | - | - | Lịch sử | |
15/04/18 19:00 | [14] AEL Larisa | 4-2 | Panaitolikos Agrinio [10] | - | - | - | Lịch sử | |
15/04/18 03:10 | [10] Levadiakos | 1-0 | Asteras Tripolis [5] | - | - | - | Lịch sử | |
14/04/18 23:30 | [2] PAOK Saloniki | 3-1 | Panionios [7] | - | - | - | Lịch sử | |
14/04/18 19:00 | [14] Lamia | 0-0 | Apollon Smirnis [13] | - | - | - | Lịch sử | |
04/04/18 23:30 | [11] Pas Giannina | 0-0 | Apollon Smirnis [14] | - | - | - | Lịch sử | |
02/04/18 23:30 | [7] Asteras Tripolis | 0-0 | Platanias FC [16] | - | - | - | Lịch sử | |
01/04/18 23:30 | [2] AEK Athens | 0-0 | Panathinaikos [8] | - | - | - | Lịch sử | |
01/04/18 21:15 | [15] Apollon Smirnis | 1-0 | AEL Larisa [12] | - | - | - | Lịch sử | |
01/04/18 21:15 | [14] Kerkyra | 0-0 | Lamia [13] | - | - | - | Lịch sử | |
01/04/18 19:00 | [7] Panionios | 0-0 | Xanthi [5] | - | - | - | Lịch sử | |
31/03/18 23:30 | [10] Levadiakos | 0-0 | Olympiakos Piraeus [3] | - | - | - | Lịch sử | |
31/03/18 21:15 | [4] Atromitos Athens | 0-0 | PAOK Saloniki [2] | - | - | - | Lịch sử | |
31/03/18 19:00 | [11] Panaitolikos Agrinio | 0-0 | Pas Giannina [9] | - | - | - | Lịch sử | |
12/03/18 00:30 | [2] PAOK Saloniki | 0-0 | AEK Athens [1] | - | - | - | Lịch sử | |
11/03/18 22:15 | [8] Xanthi | 1-0 | Panaitolikos Agrinio [10] | - | - | - | Lịch sử | |
11/03/18 22:15 | [13] Lamia | 1-1 | Levadiakos [11] | - | - | - | Lịch sử | |
11/03/18 20:00 | [16] Platanias FC | 0-4 | Olympiakos Piraeus [3] | - | - | - | Lịch sử | |
11/03/18 04:40 | [8] Panathinaikos | 1-1 | Asteras Tripolis [5] | - | - | - | Lịch sử | |
10/03/18 22:15 | [6] Panionios | 2-2 | Atromitos Athens [4] | - | - | - | Lịch sử | |
10/03/18 20:00 | [12] AEL Larisa | 0-0 | Kerkyra [15] | - | - | - | Lịch sử | |
06/03/18 04:51 | [15] Apollon Smirnis | 2-1 | Panaitolikos Agrinio [10] | - | - | - | Lịch sử | |
05/03/18 00:30 | [3] Olympiakos Piraeus | 1-1 | Panathinaikos [7] | - | - | - | Lịch sử | |
04/03/18 22:15 | [2] AEK Athens | 1-0 | Panionios [5] | - | - | - | Lịch sử | |
04/03/18 22:15 | [11] Levadiakos | 2-1 | AEL Larisa [12] | - | - | - | Lịch sử | |
04/03/18 20:00 | [9] Asteras Tripolis | 3-2 | PAOK Saloniki [1] | - | - | - | Lịch sử | |
04/03/18 05:08 | [4] Atromitos Athens | 1-0 | Xanthi [6] | 1.69 | 3.25 | 5 | Lịch sử | |
04/03/18 05:07 | [14] Kerkyra | 1-1 | Pas Giannina [9] | 2.43 | 2.99 | 2.83 | Lịch sử | |
04/03/18 05:05 | [16] Platanias FC | 1-2 | Lamia [13] | 2.44 | 2.9 | 2.88 | Lịch sử | |
27/02/18 00:30 | [4] Atromitos Athens | 1-1 | AEK Athens [2] | 3.15 | 3.05 | 2.21 | Lịch sử | |
26/02/18 05:30 | [1] PAOK Saloniki | 0-0 | Olympiakos Piraeus [3] | 2 | 3.05 | 3.65 | Lịch sử | |
25/02/18 22:15 | [12] AEL Larisa | 1-0 | Platanias FC [16] | 1.58 | 3.55 | 5.3 | Lịch sử | |
25/02/18 22:15 | [10] Panaitolikos Agrinio | 1-0 | Kerkyra [14] | 1.58 | 3.45 | 5.7 | Lịch sử | |
25/02/18 20:00 | [9] Xanthi | 2-0 | Apollon Smirnis [15] | 1.66 | 3.3 | 5.1 | Lịch sử | |
25/02/18 04:56 | [8] Pas Giannina | 0-0 | Levadiakos [11] | 1.65 | 3.3 | 5.2 | Lịch sử | |
25/02/18 04:53 | [9] Panathinaikos | 2-0 | Lamia [13] | 1.36 | 4.15 | 8.2 | Lịch sử | |
25/02/18 04:53 | [5] Panionios | 0-0 | Asteras Tripolis [7] | 2 | 3 | 3.7 | Lịch sử | |
20/02/18 00:30 | [12] AEL Larisa | 0-1 | Panathinaikos [11] | 2.82 | 2.96 | 2.45 | Lịch sử | |
19/02/18 04:30 | [3] Olympiakos Piraeus | 0-0 | Panionios [5] | 1.21 | 5.3 | 11.5 | Lịch sử | |
18/02/18 22:15 | [9] Levadiakos | 0-0 | Panaitolikos Agrinio [11] | 2.48 | 3 | 2.73 | Lịch sử | |
18/02/18 22:15 | [2] AEK Athens | 0-0 | Xanthi [6] | 1.35 | 4.3 | 8 | Lịch sử | |
18/02/18 20:00 | [16] Platanias FC | 0-0 | Pas Giannina [8] | 2.34 | 3.05 | 2.9 | Lịch sử | |
18/02/18 00:30 | [13] Lamia | 0-2 | PAOK Saloniki [1] | 8.1 | 4.15 | 1.36 | Lịch sử | |
17/02/18 22:15 | [7] Asteras Tripolis | 0-1 | Atromitos Athens [4] | 2.28 | 2.98 | 3.05 | Lịch sử | |
17/02/18 20:00 | [15] Kerkyra | 0-0 | Apollon Smirnis [14] | 2.27 | 3 | 3.05 | Lịch sử | |
13/02/18 00:30 | [2] PAOK Saloniki | 3-0 | AEL Larisa [12] | 1.12 | 7.2 | 15 | Lịch sử | |
12/02/18 04:20 | [4] Atromitos Athens | 2-2 | Olympiakos Piraeus [3] | 3.6 | 3.15 | 1.97 | Lịch sử |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng