Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anh - FA Trophy - Anh (50) |
||||||||
24/03/18 22:00 | [12] Gateshead | 1-1 | Bromley [10] | - | - | - | Lịch sử | |
24/03/18 22:00 | [13] Wealdstone FC | 0-2 | Brackley Town [3] | - | - | - | Lịch sử | |
18/03/18 03:22 | [10] Bromley | 3-2 | Gateshead [12] | - | - | - | Lịch sử | |
18/03/18 03:22 | [3] Brackley Town | 1-0 | Wealdstone FC [12] | - | - | - | Lịch sử | |
15/03/18 04:32 | [7] Spennymoor Town(T) | 1-2 | Bromley [10] | 2.59 | 3.55 | 2.31 | Lịch sử | |
07/03/18 02:45 | [14] Gateshead | 3-2 | Leyton Orient [16] | - | - | - | Lịch sử | |
07/03/18 02:45 | [3] Brackley Town | 2-1 | Stockport County [10] | 1.85 | 3.6 | 3.55 | Lịch sử | |
25/02/18 04:53 | [1] Billericay Town | 2-5 | Wealdstone FC [12] | 2.12 | 3.75 | 2.77 | Lịch sử | |
25/02/18 04:53 | [15] Leyton Orient | 3-3 | Gateshead [13] | 2.3 | 3.35 | 2.73 | Lịch sử | |
25/02/18 04:53 | [10] Stockport County | 1-1 | Brackley Town [3] | 2.35 | 3.65 | 2.5 | Lịch sử | |
25/02/18 04:53 | [8] Bromley | 0-0 | Spennymoor Town [7] | 1.77 | 3.75 | 3.7 | Lịch sử | |
07/02/18 02:45 | [1] Billericay Town | 1-0 | Harrogate Town [2] | 2.15 | 3.6 | 2.78 | Lịch sử | |
07/02/18 02:45 | [7] Bromley | 1-1 | Workington [8] | 1.32 | 5 | 6.9 | Lịch sử | |
07/02/18 02:45 | [9] Stockport County | 0-0 | Maidenhead United [13] | 2.53 | 3.5 | 2.39 | Lịch sử | |
07/02/18 02:45 | [13] East Thurrock United | 1-0 | Spennymoor Town [5] | 2.56 | 3.6 | 2.32 | Lịch sử | |
07/02/18 02:45 | [14] Gateshead | 1-0 | Maidstone United [16] | 2.21 | 3.45 | 2.8 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [2] Harrogate Town | 1-1 | Billericay Town [1] | 2.29 | 3.5 | 2.66 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [13] Maidenhead United | 0-1 | Stockport County [9] | 1.87 | 3.5 | 3.55 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [7] Workington | 0-0 | Bromley [7] | 4.05 | 3.75 | 1.7 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [3] Brackley Town | 2-0 | Sutton United [4] | 3.35 | 3.55 | 1.91 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [16] Maidstone United | 0-0 | Gateshead [14] | 2.3 | 3.35 | 2.72 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [4] Spennymoor Town | 0-1 | East Thurrock United [13] | 1.83 | 3.6 | 3.65 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [12] Wealdstone FC | 0-0 | Warrington Town AFC [5] | 1.82 | 3.5 | 3.75 | Lịch sử | |
03/02/18 22:00 | [6] Dover Athletic | 0-1 | Leyton Orient [17] | 1.88 | 3.4 | 3.65 | Lịch sử | |
17/01/18 02:45 | [3] Warrington Town AFC | 2-0 | Ebbsfleet United [10] | 3.15 | 3.5 | 2.09 | Lịch sử | |
17/01/18 02:45 | [5] Workington | 2-1 | Weston Super Mare [9] | 2.78 | 3.4 | 2.34 | Lịch sử | |
17/01/18 02:45 | [10] Stockport County | 3-0 | Kidderminster [7] | 2.32 | 3.6 | 2.7 | Lịch sử | |
17/01/18 02:45 | [6] Boreham Wood | 1-2 | Gateshead [18] | 2.03 | 3.5 | 3.3 | Lịch sử | |
17/01/18 02:45 | [20] Barrow | 0-2 | Brackley Town [3] | 2.34 | 3.5 | 2.73 | Lịch sử | |
17/01/18 02:45 | [2] Harrogate Town | 5-0 | St Albans City [8] | 1.85 | 3.85 | 3.55 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [10] Ebbsfleet United | 1-1 | Warrington Town AFC [3] | 1.4 | 4.65 | 6.5 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [18] Gateshead | 3-3 | Boreham Wood [5] | 2.4 | 3.5 | 2.64 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [6] Kidderminster | 2-2 | Stockport County [9] | 1.95 | 3.65 | 3.4 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [2] Billericay Town | 3-2 | Stourbridge [10] | - | - | - | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [3] Brackley Town | 0-0 | Barrow [20] | 2.32 | 3.6 | 2.7 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [13] Maidstone United | 2-1 | Heybridge Swifts [?] | 1.28 | 5.5 | 8.7 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [6] Dover Athletic | 4-3 | Marine [21] | 1.32 | 5.1 | 7.8 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [5] Blyth Spartans | 1-4 | Bromley [9] | 2.65 | 3.6 | 2.36 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [16] Halifax Town | 1-4 | Maidenhead United [12] | 2.19 | 3.5 | 2.95 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [13] Wealdstone FC | 1-0 | Hereford [3] | 2.35 | 3.6 | 2.64 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [4] Spennymoor Town | 2-0 | Solihull Moors [22] | 2.33 | 3.55 | 2.71 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [12] East Thurrock United | 1-0 | Chester FC [21] | 2.61 | 3.6 | 2.38 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [21] Bognor Regis Town | 1-1 | Leyton Orient [19] | 3.5 | 3.55 | 1.95 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [9] Weston Super Mare | 1-1 | Workington [4] | 1.73 | 3.8 | 4.15 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [3] Sutton United | 3-0 | Hendon [5] | 1.32 | 5 | 8 | Lịch sử | |
13/01/18 22:00 | [8] St Albans City | 1-1 | Harrogate Town [2] | 2.64 | 3.6 | 2.35 | Lịch sử | |
10/01/18 02:45 | [16] Halifax Town | 0-0 | Macclesfield Town [1] | 2.73 | 3.5 | 2.34 | Lịch sử | |
10/01/18 02:45 | [4] Spennymoor Town | 0-0 | Gainsborough Trinity [20] | 1.8 | 3.8 | 4 | Lịch sử | |
21/12/17 02:45 | [15] Gateshead | 1-1 | Guiseley [23] | 1.73 | 3.8 | 4.4 | Lịch sử | |
20/12/17 02:45 | [11] Chesham United | 0-2 | Weston Super Mare [13] | 2.61 | 3.9 | 2.32 | Lịch sử |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng