Đang giảm
| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha - Primera Liga - Tây Ban Nha (20) |
||||||||
| 02/10/12 02:30 | [?] Getafe | 0-0 | Mallorca [?] | - | - | - | Lịch sử | |
| 01/10/12 02:30 | [19] Espanyol | 0-1 | Atletico de Madrid [3] | - | - | - | Lịch sử | |
| 01/10/12 00:50 | [9] Real Madrid | 5-1 | Deportivo La Coruna [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 23:00 | [20] Osasuna | 4-0 | Levante [11] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 21:00 | [14] Valladolid | 6-1 | Rayo Vallecano [10] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 17:00 | [18] Granada CF | 2-1 | Celta Vigo [13] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 03:00 | [5] Sevilla | 2-3 | Barcelona [1] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 01:00 | [14] Real Sociedad | 2-0 | Athletic Bilbao [16] | - | - | - | Lịch sử | |
| 29/09/12 23:00 | [4] Malaga | 4-0 | Real Betis [6] | - | - | - | Lịch sử | |
| 29/09/12 21:00 | [15] Valencia | 2-0 | Zaragoza [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 27/09/12 02:00 | [6] Real Betis | 2-4 | Atletico de Madrid [5] | - | - | - | Lịch sử | |
| 25/09/12 02:30 | [9] Deportivo La Coruna | 0-2 | Sevilla [6] | - | - | - | Lịch sử | |
| 25/09/12 00:45 | [7] Rayo Vallecano | 0-2 | Real Madrid [16] | - | - | - | Lịch sử | |
| 24/09/12 00:50 | [16] Athletic Bilbao | 0-0 | Malaga [2] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 23:00 | [6] Atletico de Madrid | 2-1 | Valladolid [10] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 21:00 | [15] Levante | 2-1 | Real Sociedad [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 17:00 | [4] Mallorca | 2-0 | Valencia [13] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 03:00 | [1] Barcelona | 2-0 | Granada CF [18] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 01:00 | [7] Real Betis | 1-0 | Espanyol [19] | - | - | - | Lịch sử | |
| 22/09/12 23:00 | [16] Celta Vigo | 2-1 | Getafe [13] | - | - | - | Lịch sử | |
Đang giảm
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 |
| 4 | Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 |
| 5 | Atletico de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 |
| 6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 12 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 |
| 16 | Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17 | Granada CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 |
| 19 | Sporting de Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 |
| 20 | Racing de Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 17 | 1 | 1 | 73 | 11 | 62 | 52 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 | 19 | 51 | 50 |
| 3 | Malaga | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 21 | 14 | 42 |
| 4 | Atletico de Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 38 |
| 5 | Valencia | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 37 |
| 6 | Levante | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 36 |
| 7 | Osasuna | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 | 36 |
| 8 | Real Sociedad | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | 33 |
| 9 | Mallorca | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 |
| 10 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | 31 |
| 11 | Sevilla | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 31 |
| 12 | Espanyol | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 | 31 |
| 13 | Getafe | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
| 14 | Granada CF | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | 29 |
| 15 | Villarreal | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | 6 | 28 |
| 16 | Real Betis | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 3 | 28 |
| 17 | Zaragoza | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 28 |
| 18 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | 25 |
| 19 | Sporting de Gijon | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 25 |
| 20 | Racing de Santander | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | -13 | 16 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | 38 | 50 | |
| 2 | Barcelona | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 | 23 | 39 | |
| 3 | Valencia | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 | |
| 4 | Mallorca | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 20 | |
| 5 | Sevilla | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 | 19 | |
| 6 | Levante | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 19 | |
| 7 | Real Betis | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | -12 | 19 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 | -11 | 18 | |
| 9 | Atletico de Madrid | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 | -23 | 18 | |
| 11 | Osasuna | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 | -24 | 18 | |
| 12 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | 17 | |
| 13 | Malaga | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 16 | |
| 14 | Espanyol | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | 15 | |
| 15 | Zaragoza | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 | 15 | |
| 16 | Real Sociedad | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 | 14 | |
| 17 | Villarreal | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 | -20 | 13 | |
| 18 | Granada CF | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | -23 | 13 | |
| 19 | Sporting de Gijon | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 | -25 | 12 | |
| 20 | Racing de Santander | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | -22 | 11 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 380 | 100% |
| Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 188 | 49.47% |
| Trận hòa | 94 | 24.74% |
| Chiến thắng trên sân khách | 98 | 25.79% |
| Tổng số bàn thắng | 1050 | Trung bình 2.76 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 638 | Trung bình 1.68 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 412 | Trung bình 1.08 bàn/trận |
| Đội bóng công kích tốt nhất | Real Madrid, | 121 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Barcelona, | 73 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Real Madrid, | 51 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất | Racing de Santander, | 28 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | Racing de Santander, | 11 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Granada CF,Villarreal, | 13 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Barcelona, | 29 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Barcelona, | 11 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Real Madrid, | 13 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Rayo Vallecano, | 73 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Rayo Vallecano,Sporting de Gijon, | 26 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Rayo Vallecano, | 47 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng