Đang giảm
| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na-uy - Bảng D Hạng Nhì Na-uy (20) |
||||||||
| 30/09/12 20:30 | [5] Kvik Halden | 3-4 | Senja [4] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 20:00 | [12] Mjolner | 2-2 | Nesodden [7] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 20:00 | [14] Finnsnes | 0-1 | Asker [3] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 18:30 | [9] Mo IL | 4-1 | Follo [1] | - | - | - | Lịch sử | |
| 29/09/12 21:00 | [9] Frigg | 3-0 | Moss [10] | - | - | - | Lịch sử | |
| 29/09/12 21:00 | [6] Ostsiden IL | 1-2 | Lorenskog [3] | - | - | - | Lịch sử | |
| 24/09/12 22:59 | [14] Stabaek B | 5-1 | Ostsiden IL [6] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 21:00 | [11] Moss | 3-2 | Finnsnes [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 21:00 | [4] Asker | 3-0 | Mjolner [10] | - | - | - | Lịch sử | |
| 22/09/12 21:00 | [1] Follo | 6-0 | Frigg [9] | - | - | - | Lịch sử | |
| 22/09/12 21:00 | [4] Senja | 3-1 | Tromso B [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 22/09/12 21:00 | [7] Nesodden | 1-4 | Kvik Halden [5] | - | - | - | Lịch sử | |
| 19/09/12 21:00 | [14] Tromso B | 2-1 | Nesodden [7] | - | - | - | Lịch sử | |
| 17/09/12 21:30 | [9] Mo IL | 3-2 | Stabaek B [13] | - | - | - | Lịch sử | |
| 16/09/12 21:00 | [12] Finnsnes | 0-3 | Follo [1] | - | - | - | Lịch sử | |
| 16/09/12 20:30 | [4] Ostsiden IL | 1-2 | Senja [6] | - | - | - | Lịch sử | |
| 16/09/12 20:00 | [10] Mjolner | 0-0 | Kvik Halden [5] | - | - | - | Lịch sử | |
| 15/09/12 21:00 | [8] Frigg | 1-1 | Lorenskog [2] | - | - | - | Lịch sử | |
| 15/09/12 21:00 | [3] Asker | 1-1 | Moss [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 09/09/12 21:00 | [6] Kvik Halden | 1-1 | Tromso B [14] | - | - | - | Lịch sử | |
Đang giảm
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follo | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 2 | Senja | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 3 | Mo IL | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| 4 | Nesodden | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 5 | Mjolner | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 6 | Kvik Halden | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 7 | Lorenskog | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 8 | Frigg | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 |
| 9 | Ostsiden IL | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 10 | Asker | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | Stabaek B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 12 | Moss | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 13 | Tromso B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 |
| 14 | Finnsnes | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senja | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | Follo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Lorenskog | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | Ostsiden IL | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | Mo IL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Stabaek B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 7 | Nesodden | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Frigg | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 9 | Mjolner | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Kvik Halden | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | Asker | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 12 | Tromso B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 13 | Finnsnes | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 14 | Moss | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follo | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
| 2 | Mo IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | Kvik Halden | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | Mjolner | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | Senja | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | Frigg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 7 | Nesodden | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 8 | Asker | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 | Moss | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 10 | Lorenskog | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 11 | Ostsiden IL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 12 | Stabaek B | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 13 | Finnsnes | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 14 | Tromso B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 59 | 32.42% |
| Các trận chưa diễn ra | 123 | 67.58% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 33 | 55.93% |
| Trận hòa | 8 | 13.56% |
| Chiến thắng trên sân khách | 18 | 30.51% |
| Tổng số bàn thắng | 177 | Trung bình 3 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 101 | Trung bình 1.71 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 76 | Trung bình 1.29 bàn/trận |
| Đội bóng công kích tốt nhất | Frigg, | 19 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Frigg, | 12 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Follo, | 10 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất | Finnsnes, | 7 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | Kvik Halden, | 3 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Finnsnes,Tromso B, | 2 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Asker, | 5 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Asker, | 2 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Asker, | 3 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Frigg,Tromso B, | 19 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Frigg, | 11 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Tromso B, | 12 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng