Đang giảm
Đang giảm
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers International | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 22 | 16 | 49 |
| 2 | Kano Pillars | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 21 | 16 | 49 |
| 3 | Enyimba | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 19 | 12 | 49 |
| 4 | Dolphin | 30 | 14 | 6 | 10 | 35 | 27 | 8 | 48 |
| 5 | Sharks FC | 29 | 14 | 3 | 12 | 36 | 35 | 1 | 45 |
| 6 | Shooting Stars SC | 31 | 13 | 6 | 12 | 28 | 29 | -1 | 45 |
| 7 | Kwara United | 31 | 13 | 5 | 13 | 29 | 30 | -1 | 44 |
| 8 | Akwa United | 30 | 12 | 6 | 12 | 26 | 25 | 1 | 42 |
| 9 | Gombe United | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 42 |
| 10 | Heartland FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 25 | 20 | 5 | 41 |
| 11 | Warri Wolves FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 25 | 3 | 40 |
| 12 | Wikki Tourist | 30 | 12 | 4 | 14 | 25 | 37 | -12 | 40 |
| 13 | Sunshine Stars FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 25 | 8 | 39 |
| 14 | Niger Tornadoes FC | 29 | 11 | 6 | 12 | 29 | 30 | -1 | 39 |
| 15 | Lobi Stars | 29 | 12 | 3 | 14 | 27 | 28 | -1 | 39 |
| 16 | Jigawa Golden Stars | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
| 17 | Bukola Babes | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 32 | 0 | 37 |
| 18 | Kaduna United FC | 29 | 11 | 4 | 14 | 29 | 36 | -7 | 37 |
| 19 | Rising Stars | 30 | 8 | 8 | 14 | 20 | 31 | -11 | 32 |
| 20 | Ocean Boys | 28 | 6 | 10 | 12 | 16 | 34 | -18 | 28 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kano Pillars | 16 | 14 | 2 | 0 | 30 | 3 | 27 | 44 |
| 2 | Dolphin | 16 | 13 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 42 |
| 3 | Enyimba | 16 | 13 | 3 | 0 | 26 | 5 | 21 | 42 |
| 4 | Enugu Rangers International | 15 | 13 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 41 |
| 5 | Kwara United | 17 | 12 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 40 |
| 6 | Shooting Stars SC | 16 | 12 | 4 | 0 | 21 | 7 | 14 | 40 |
| 7 | Wikki Tourist | 15 | 12 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 39 |
| 8 | Sharks FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 38 |
| 9 | Akwa United | 14 | 12 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 38 |
| 10 | Lobi Stars | 13 | 12 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 37 |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 4 | 18 | 36 |
| 12 | Gombe United | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 36 |
| 13 | Jigawa Golden Stars | 14 | 11 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 36 |
| 14 | Kaduna United FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 35 |
| 15 | Sunshine Stars FC | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | 9 | 18 | 34 |
| 16 | Warri Wolves FC | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 4 | 16 | 34 |
| 17 | Heartland FC | 13 | 11 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 33 |
| 18 | Rising Stars | 16 | 8 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 30 |
| 19 | Bukola Babes | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 | 28 |
| 20 | Ocean Boys | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukola Babes | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
| 2 | Heartland FC | 14 | 0 | 8 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 3 | Enugu Rangers International | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 16 | -11 | 8 | |
| 4 | Enyimba | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | -9 | 7 | |
| 5 | Sharks FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 29 | -20 | 7 | |
| 6 | Warri Wolves FC | 16 | 0 | 6 | 10 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 7 | Dolphin | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
| 8 | Gombe United | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
| 9 | Sunshine Stars FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
| 10 | Kano Pillars | 14 | 0 | 5 | 9 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
| 11 | Shooting Stars SC | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 22 | -15 | 5 | |
| 12 | Kwara United | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
| 13 | Akwa United | 16 | 0 | 4 | 12 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
| 14 | Niger Tornadoes FC | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
| 15 | Ocean Boys | 14 | 0 | 3 | 11 | 1 | 27 | -26 | 3 | |
| 16 | Rising Stars | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 22 | -16 | 2 | |
| 17 | Lobi Stars | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 24 | -18 | 2 | |
| 18 | Kaduna United FC | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 28 | -21 | 2 | |
| 19 | Jigawa Golden Stars | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 35 | -27 | 2 | |
| 20 | Wikki Tourist | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 31 | -25 | 1 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 295 | 77.63% |
| Các trận chưa diễn ra | 85 | 22.37% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 222 | 75.25% |
| Trận hòa | 62 | 21.02% |
| Chiến thắng trên sân khách | 11 | 3.73% |
| Tổng số bàn thắng | 583 | Trung bình 1.98 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 453 | Trung bình 1.54 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 130 | Trung bình 0.44 bàn/trận |
| Đội bóng công kích tốt nhất | Enugu Rangers International, | 38 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Enugu Rangers International, | 33 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Bukola Babes, | 11 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất | Ocean Boys, | 16 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | Rising Stars, | 14 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Ocean Boys, | 1 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Enyimba, | 19 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Kano Pillars, | 3 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Heartland FC, | 13 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Jigawa Golden Stars, | 39 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Gombe United,Kwara United, | 10 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Jigawa Golden Stars, | 35 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng