Đang giảm
| Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Thắng | Hòa | Thua | Đối đầu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Lan - VĐQG Hà Lan (20) |
||||||||
| 30/09/12 21:30 | [16] VVV Venlo | 0-6 | PSV Eindhoven [5] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 19:30 | [17] Willem II | 0-1 | FC Zwolle [18] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 19:30 | [12] FC Groningen | 3-2 | Roda JC Kerkrade [15] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 17:30 | [9] AZ Alkmaar | 3-3 | RKC Waalwijk [8] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 01:45 | [3] Ajax Amsterdam | 1-0 | FC Twente Enschede [1] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 00:45 | [5] FC Utrecht | 1-2 | Vitesse Arnhem [2] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 00:45 | [6] Feyenoord Rotterdam | 5-1 | N.E.C. Nijmegen [10] | - | - | - | Lịch sử | |
| 30/09/12 00:45 | [12] Heracles Almelo | 3-3 | ADO Den Haag [7] | - | - | - | Lịch sử | |
| 29/09/12 23:45 | [16] SC Heerenveen | 2-0 | NAC Breda [13] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 21:30 | [6] PSV Eindhoven | 3-0 | Feyenoord Rotterdam [5] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 19:30 | [1] FC Twente Enschede | 1-0 | SC Heerenveen [14] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 19:30 | [17] NAC Breda | 2-1 | AZ Alkmaar [9] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 17:30 | [8] ADO Den Haag | 1-1 | Ajax Amsterdam [3] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 01:45 | [10] N.E.C. Nijmegen | 0-0 | Willem II [18] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 00:45 | [2] Vitesse Arnhem | 1-1 | Heracles Almelo [11] | - | - | - | Lịch sử | |
| 23/09/12 00:45 | [9] RKC Waalwijk | 1-1 | VVV Venlo [15] | - | - | - | Lịch sử | |
| 22/09/12 23:45 | [17] FC Zwolle | 1-2 | FC Groningen [12] | - | - | - | Lịch sử | |
| 22/09/12 01:00 | [13] Roda JC Kerkrade | 0-1 | FC Utrecht [8] | - | - | - | Lịch sử | |
| 16/09/12 21:30 | [12] FC Groningen | 0-3 | Vitesse Arnhem [3] | - | - | - | Lịch sử | |
| 16/09/12 19:30 | [9] FC Utrecht | 1-0 | PSV Eindhoven [5] | - | - | - | Lịch sử | |
Đang giảm
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 | 36 | 57 | 76 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 37 | 33 | 70 |
| 3 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | 47 | 40 | 69 |
| 4 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 | 29 | 65 |
| 5 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 79 | 59 | 20 | 64 |
| 6 | FC Twente Enschede | 34 | 17 | 9 | 8 | 82 | 46 | 36 | 60 |
| 7 | Vitesse Arnhem | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 43 | 5 | 53 |
| 8 | N.E.C. Nijmegen | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 45 | -3 | 45 |
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 10 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 55 | 70 | -15 | 44 |
| 11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | -3 | 43 |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 13 | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 54 | -9 | 38 |
| 14 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | -20 | 37 |
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | -29 | 32 |
| 16 | VVV Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 42 | 78 | -36 | 31 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 | 74 | -38 | 24 |
| 18 | SBV Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 28 | 76 | -48 | 19 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 17 | 15 | 1 | 1 | 57 | 20 | 37 | 46 |
| 2 | AZ Alkmaar | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | 10 | 28 | 43 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 17 | 12 | 4 | 1 | 49 | 14 | 35 | 40 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 39 |
| 5 | FC Twente Enschede | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 31 |
| 6 | Vitesse Arnhem | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 31 |
| 7 | Roda JC Kerkrade | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 | 31 |
| 8 | SC Heerenveen | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 31 | 6 | 29 |
| 9 | RKC Waalwijk | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 29 |
| 10 | FC Utrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 33 | 6 | 28 |
| 11 | FC Groningen | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 |
| 12 | NAC Breda | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 28 |
| 13 | VVV Venlo | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 14 | N.E.C. Nijmegen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 | 26 |
| 15 | Heracles Almelo | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | 25 |
| 16 | ADO Den Haag | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | 21 |
| 17 | SBV Excelsior | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 |
| 18 | De Graafschap | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 38 | -19 | 10 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 22 | 22 | 36 | |
| 2 | SC Heerenveen | 17 | 10 | 5 | 2 | 42 | 28 | 14 | 35 | |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | 31 | |
| 4 | FC Twente Enschede | 17 | 8 | 5 | 4 | 41 | 25 | 16 | 29 | |
| 5 | PSV Eindhoven | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 23 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 22 | |
| 7 | Vitesse Arnhem | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 | |
| 8 | N.E.C. Nijmegen | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 19 | |
| 9 | RKC Waalwijk | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 16 | |
| 10 | FC Utrecht | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 15 | |
| 11 | Heracles Almelo | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 41 | -19 | 15 | |
| 12 | De Graafschap | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 36 | -19 | 14 | |
| 13 | Roda JC Kerkrade | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 45 | -24 | 13 | |
| 14 | ADO Den Haag | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 41 | -25 | 11 | |
| 15 | NAC Breda | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
| 16 | FC Groningen | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 38 | -26 | 9 | |
| 17 | SBV Excelsior | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 47 | -34 | 4 | |
| 18 | VVV Venlo | 17 | 1 | 0 | 16 | 13 | 53 | -40 | 3 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 306 | 100% |
| Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 155 | 50.65% |
| Trận hòa | 63 | 20.59% |
| Chiến thắng trên sân khách | 88 | 28.76% |
| Tổng số bàn thắng | 997 | Trung bình 3.26 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 585 | Trung bình 1.91 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 412 | Trung bình 1.35 bàn/trận |
| Đội bóng công kích tốt nhất | Ajax Amsterdam, | 93 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | PSV Eindhoven, | 57 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Ajax Amsterdam, | 44 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất | SBV Excelsior, | 28 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | SBV Excelsior, | 15 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | FC Groningen, | 12 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | AZ Alkmaar, | 35 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | AZ Alkmaar, | 10 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Ajax Amsterdam,Feyenoord Rotterdam, | 22 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | VVV Venlo, | 78 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | De Graafschap, | 38 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | VVV Venlo, | 53 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng