Đang giảm
Đang giảm
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 28 | 20 | 67 |
| 2 | Seattle Sounders | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | 19 | 63 |
| 3 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 36 | 8 | 53 |
| 4 | FC Dallas | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 |
| 5 | Sporting Kansas City | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 40 | 10 | 51 |
| 6 | Houston Dynamo | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 41 | 4 | 49 |
| 7 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 | 41 | 3 | 49 |
| 8 | Philadelphia Union | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 9 | Columbus Crew | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 47 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 10 | 16 | 8 | 50 | 44 | 6 | 46 |
| 11 | Chicago Fire | 34 | 9 | 16 | 9 | 46 | 45 | 1 | 43 |
| 12 | Portland Timbers | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 |
| 13 | Washington D.C. United | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 34 | 8 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 15 | CD Chivas USA | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 43 | -2 | 36 |
| 16 | Toronto FC | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 59 | -23 | 33 |
| 17 | New England Revolution | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 58 | -20 | 28 |
| 18 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 6 | 10 | 18 | 35 | 55 | -20 | 28 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 8 | 20 | 41 |
| 2 | Real Salt Lake | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 3 | Houston Dynamo | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 20 | 12 | 34 |
| 4 | Sporting Kansas City | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 16 | 13 | 33 |
| 5 | Columbus Crew | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 32 |
| 6 | Seattle Sounders | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 31 |
| 7 | New York Red Bulls | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 |
| 8 | FC Dallas | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | 30 |
| 9 | Portland Timbers | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 30 |
| 10 | Philadelphia Union | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 | 18 | 6 | 30 |
| 11 | Colorado Rapids | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 12 | Chicago Fire | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 19 | 5 | 26 |
| 13 | San Jose Earthquakes | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 19 | 5 | 23 |
| 14 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 15 | Toronto FC | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 21 | -3 | 23 |
| 16 | CD Chivas USA | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 17 | Washington D.C. United | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 | 27 | 1 | 20 |
| 18 | New England Revolution | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Sounders | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 32 | |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 3 | FC Dallas | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 22 | |
| 4 | Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 22 | |
| 5 | Washington D.C. United | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 19 | |
| 6 | Real Salt Lake | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 19 | |
| 7 | Philadelphia Union | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 18 | 2 | 18 | |
| 8 | Sporting Kansas City | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 18 | |
| 9 | Chicago Fire | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 26 | -4 | 17 | |
| 10 | CD Chivas USA | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
| 11 | New York Red Bulls | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 27 | -6 | 16 | |
| 12 | Houston Dynamo | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 | |
| 13 | San Jose Earthquakes | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 | |
| 14 | Columbus Crew | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 15 | |
| 15 | Portland Timbers | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 12 | |
| 16 | New England Revolution | 17 | 1 | 7 | 9 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
| 17 | Toronto FC | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 38 | -20 | 10 | |
| 18 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 0 | 5 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 306 | 100% |
| Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 133 | 43.46% |
| Trận hòa | 106 | 34.64% |
| Chiến thắng trên sân khách | 67 | 21.9% |
| Tổng số bàn thắng | 791 | Trung bình 2.58 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 459 | Trung bình 1.5 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 332 | Trung bình 1.08 bàn/trận |
| Đội bóng công kích tốt nhất | Seattle Sounders, | 56 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Houston Dynamo,Seattle Sounders, | 32 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Seattle Sounders, | 24 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất | Vancouver Whitecaps FC, | 35 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | New England Revolution, | 17 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Portland Timbers, | 10 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Los Angeles Galaxy, | 28 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Los Angeles Galaxy, | 8 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Seattle Sounders, | 17 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Toronto FC, | 59 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Washington D.C. United, | 27 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Toronto FC, | 38 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng