Đang giảm
Đang giảm
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Furth | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 46 | 70 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 43 | 68 |
| 3 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | 62 |
| 4 | St. Pauli | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 25 | 62 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 9 | 61 |
| 6 | Munchen 1860 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | 16 | 57 |
| 7 | Union Berlin | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | 48 |
| 8 | Eintr. Braunschweig | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 2 | 45 |
| 9 | Dynamo Dresden | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 45 |
| 10 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | 39 |
| 11 | Bochum | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | -15 | 37 |
| 13 | FSV Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | 35 |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | -19 | 35 |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | 35 |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 33 |
| 17 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 |
| 18 | Hansa Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 27 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Furth | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 43 |
| 2 | St. Pauli | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 39 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | 26 | 38 |
| 4 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 17 | 18 | 38 |
| 5 | Union Berlin | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 35 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | 12 | 33 |
| 7 | Munchen 1860 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 | 32 |
| 8 | Dynamo Dresden | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 |
| 9 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 27 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 21 | 7 | 26 |
| 11 | Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 26 |
| 12 | MSV Duisburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | 5 | 26 |
| 13 | Bochum | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 14 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 15 | Energie Cottbus | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| 16 | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 17 | TSV Alemannia Aachen | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 18 |
| 18 | Hansa Rostock | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 | -12 | 16 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | 17 | 30 | |
| 2 | SC Paderborn 07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 28 | |
| 3 | Greuther Furth | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 15 | 12 | 27 | |
| 4 | Munchen 1860 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 25 | |
| 5 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 18 | 11 | 24 | |
| 6 | St. Pauli | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 23 | |
| 7 | Eintr. Braunschweig | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 8 | FSV Frankfurt | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 16 | |
| 9 | Dynamo Dresden | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 16 | |
| 10 | Energie Cottbus | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 15 | |
| 11 | TSV Alemannia Aachen | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
| 12 | MSV Duisburg | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
| 13 | Bochum | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 13 | |
| 14 | Union Berlin | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | 13 | |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 13 | |
| 16 | Hansa Rostock | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | 11 | |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | -22 | 11 | |
| 18 | Karlsruher SC | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | -21 | 6 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 306 | 98.71% |
| Các trận chưa diễn ra | 4 | 1.29% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 140 | 45.75% |
| Trận hòa | 91 | 29.74% |
| Chiến thắng trên sân khách | 75 | 24.51% |
| Tổng số bàn thắng | 855 | Trung bình 2.79 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 488 | Trung bình 1.59 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 367 | Trung bình 1.2 bàn/trận |
| Đội bóng công kích tốt nhất | Eintracht Frankfurt, | 76 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân nhà | Greuther Furth, | 46 bàn |
| Đội bóng công kích tốt nhất trên sân khách | Eintracht Frankfurt, | 38 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất | Energie Cottbus,TSV Alemannia Aachen, | 30 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân nhà | TSV Alemannia Aachen, | 15 bàn |
| Đội bóng công kích kém nhất trên sân khách | Karlsruher SC, | 11 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Greuther Furth, | 27 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Eintracht Frankfurt,Greuther Furth, | 12 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Greuther Furth, | 15 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Hansa Rostock, | 63 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Hansa Rostock, | 32 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Union Berlin, | 40 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng