| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10 | West Bromwich(WBA) | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | Wolves | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 12 | 43 | 55 |
| 2 | Manchester United | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | 33 | 47 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 17 | 22 | 42 |
| 4 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | 40 |
| 5 | Chelsea FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | 17 | 39 |
| 6 | Newcastle | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 38 |
| 7 | Fulham | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 35 |
| 8 | Everton | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 15 | 13 | 33 |
| 9 | Swansea City | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | 31 |
| 10 | Stoke City | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 5 | 29 |
| 11 | Sunderland | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 | 28 |
| 12 | Liverpool | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 |
| 13 | Norwich City | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 | 27 |
| 14 | Queens Park Rangers | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 15 | Wigan Athletic | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | West Bromwich(WBA) | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 17 | Aston Villa | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 |
| 18 | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 33 | -7 | 19 |
| 19 | Bolton Wanderers | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | -16 | 16 |
| 20 | Wolves | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | 12 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | 42 |
| 2 | Manchester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | 21 | 34 |
| 3 | Arsenal | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 | 30 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 27 |
| 5 | Newcastle | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 | 27 |
| 6 | West Bromwich(WBA) | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 | 26 |
| 7 | Chelsea FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 | 25 |
| 8 | Liverpool | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 9 | Everton | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 10 | Wigan Athletic | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | 21 |
| 11 | Norwich City | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | 20 |
| 12 | Bolton Wanderers | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 38 | -15 | 20 |
| 13 | Aston Villa | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 28 | -11 | 19 |
| 14 | Sunderland | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 | 17 |
| 15 | Fulham | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 16 | Swansea City | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 | 16 |
| 17 | Stoke City | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 | 16 |
| 18 | Wolves | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | -18 | 13 |
| 19 | Blackburn Rovers | 19 | 2 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 12 |
| 20 | Queens Park Rangers | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 41 | -22 | 11 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 380 | 100% |
| Các trận chưa diễn ra | 0 | 0% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 171 | 45% |
| Trận hòa | 93 | 24.47% |
| Chiến thắng trên sân khách | 116 | 30.53% |
| Tổng số bàn thắng | 1066 | Trung bình 2.81 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 604 | Trung bình 1.59 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 462 | Trung bình 1.22 bàn/trận |
| Đội bóng tấn công tốt nhất | Manchester City, | 93 bàn |
| Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | Manchester City, | 55 bàn |
| Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | Manchester City, | 38 bàn |
| Đội bóng tấn công kém nhất | Stoke City, | 36 bàn |
| Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | Wolves, | 19 bàn |
| Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | Stoke City, | 11 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Manchester City, | 29 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Manchester City, | 12 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Manchester United, | 14 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Wolves, | 82 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Wolves, | 43 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Blackburn Rovers, | 45 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng