| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ Vaprus Parnu | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 18 |
| 2 | Nữ FC Flora Tallinn | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 16 |
| 3 | Nữ Levadia Tallinn | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 | 16 |
| 4 | Nữ Tammeka Tartu | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 5 | Nữ FC Lootos Polva | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 6 | Nữ JK Tallinna Kalev | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 35 | -28 | 4 |
| 7 | Estonia Women"s Youth | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 44 | -40 | 0 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ FC Flora Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 |
| 2 | Nữ Vaprus Parnu | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 3 | Nữ Levadia Tallinn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Nữ Tammeka Tartu | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | Nữ FC Lootos Polva | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 6 | Nữ JK Tallinna Kalev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| 7 | Estonia Women"s Youth | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
| Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Tổng số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ Levadia Tallinn | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 |
| 2 | Nữ Vaprus Parnu | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 3 | Nữ FC Flora Tallinn | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
| 4 | Nữ JK Tallinna Kalev | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 5 | Nữ FC Lootos Polva | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 6 | Nữ Tammeka Tartu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 7 | Estonia Women"s Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất |
||
|---|---|---|
| Các trận đã kết thúc | 24 | 57.14% |
| Các trận chưa diễn ra | 18 | 42.86% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 11 | 45.83% |
| Trận hòa | 2 | 8.33% |
| Chiến thắng trên sân khách | 11 | 45.83% |
| Tổng số bàn thắng | 127 | Trung bình 5.29 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 63 | Trung bình 2.63 bàn/trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 64 | Trung bình 2.67 bàn/trận |
| Đội bóng tấn công tốt nhất | Nữ FC Flora Tallinn, | 37 bàn |
| Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân nhà | Nữ FC Flora Tallinn, | 22 bàn |
| Đội bóng tấn công tốt nhất trên sân khách | Nữ Levadia Tallinn, | 28 bàn |
| Đội bóng tấn công kém nhất | Estonia Women"s Youth, | 4 bàn |
| Đội bóng tấn công kém nhất trên sân nhà | Nữ JK Tallinna Kalev, | 1 bàn |
| Đội bóng tấn công kém nhất trên sân khách | Estonia Women"s Youth, | 0 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Nữ Vaprus Parnu, | 1 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Nữ Vaprus Parnu, | 0 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Nữ Vaprus Parnu,Nữ Levadia Tallinn, | 1 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Estonia Women"s Youth, | 44 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Estonia Women"s Youth, | 25 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Nữ JK Tallinna Kalev, | 21 bàn |
Tiện ích bóng đá đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, hiện tại chưa được hoàn thiện.
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về ban biên tập bongda.vietbao.vn. Trân trọng